******************************************************************* * ARDF N2 2012 Kolsva * * 144 MHz, söndag 13 maj * * * ******************************************************************* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 12-05-2013 from 9.00 | |||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |||||||
Competitors: | D21 | H21 | H40 | H50 | H60 | H70 | Com | +Hlp |
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | =15 | =17 |
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70
D21 | C a t e g o r y | D21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zakova, Jitka | SRJ | - | 89'50 | 5 | 13 |
H21 | C a t e g o r y | H21 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Simu, Johan | SRJ | - | 107'12 | 2 | 14 |
H40 | C a t e g o r y | H40 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ | - | 75'19 | 5 | 11 |
2. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 85'05 | 5 | 2 |
3. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM4VMU | 89'14 | 5 | 15 |
aL. | Lindell, Henrik | SRJ | - | 146'04 | 3 | 12 |
H50 | C a t e g o r y | H50 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5720m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 119'15 | 4 | 5 |
2. | Eriksson, Leif | BRJ | SM4HNG | 105'19 | 3 | 9 |
3. | Pettersson, Göran | VRK | SM5FNB | 114'50 | 2 | 3 |
H60 | C a t e g o r y | H60 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4580m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 65'03 | 4 | 4 |
2. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 80'55 | 4 | 1 |
3. | Svensson, Rolf | VRK | SM5DIY | 101'41 | 4 | 7 |
H70 | C a t e g o r y | H70 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4580m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Paál, Andras | SRJ | - | 107'18 | 4 | 8 |
2. | Nilsson, Olle | SRJ | SM0KON | 109'02 | 4 | 10 |
aL. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 123'37 | 4 | 6 |
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70
Helper | ||
---|---|---|
Sundgren, Hans VRK | Berggren, Christer VRK | |
Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb |