******************************************************************* * ARDF N2b 2013 Törnskogen, Stockholm * * 144 MHz, onsdag 12 juni * * * ******************************************************************* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 12-06-2013 from 19.05 | |||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |||||||
Competitors: | D21 | H40 | H50 | H60 | H70 | Com | +Hlp | |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | =15 | =16 |
D21 | C a t e g o r y - D21 | D21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zakova, Jitka | SRJ | - | 99'20 | 5 | 1 |
H40 | C a t e g o r y - H40 | H40 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ | - | 79'58 | 5 | 2 |
2. | Lindell, Henrik | SRJ | - | 97'07 | 5 | 7 |
H50 | C a t e g o r y - H50 | H50 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 92'42 | 5 | 8 |
2. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 118'01 | 5 | 3 |
3. | Sundgren, Hans | VRK | SM5SVM | 113'38 | 4 | 11 |
4. | Pettersson, Göran | VRK | SM5FNB | 111'52 | 3 | 15 |
H60 | C a t e g o r y - H60 | H60 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5240m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 80'17 | 4 | 14 |
2. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 95'09 | 4 | 4 |
3. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 111'43 | 4 | 12 |
4. | Svensson, Rolf | VRK | SM5DIY | 112'38 | 3 | 9 |
H70 | C a t e g o r y - H70 | H70 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4800m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 88'00 | 4 | 5 |
2. | Nilsson, Olle | SRJ | SM0KON | 96'29 | 4 | 13 |
3. | Paal, Andras | SRJ | - | 118'29 | 4 | 10 |
C a t e g o r y - | ||||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6180m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lindell, Bo | SRJ | SM5AKF | 115'33 | 3 | 16 |
Helper | ||
---|---|---|
Nordgren, Lars SRJ | ||
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare |