******************************************************************* * ARDF N2 2012 Kolsva * * 3.5 MHz, lördag 12 maj * * * ******************************************************************* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 12-05-2012 from 16.00 | |||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||
Competitors: | D21 | H21 | H40 | H50 | H60 | H70 | Com | +Hlp |
1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | =15 | =17 |
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70
D21 | C a t e g o r y | D21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5830m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zakova, Jitka | SRJ | - | 66'48 | 5 | 13 |
H21 | C a t e g o r y | H21 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5830m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Simu, Johan | SRJ | - | 110'25 | 3 | 14 |
H40 | C a t e g o r y | H40 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5830m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ | - | 49'27 | 5 | 11 |
2. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM4VMU | 55'46 | 5 | 15 |
3. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 68'55 | 5 | 2 |
4. | Lindell, Henrik | SRJ | - | 88'41 | 5 | 12 |
H50 | C a t e g o r y | H50 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5830m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 83'00 | 5 | 5 |
2. | Pettersson, Göran | VRK | SM5FNB | 107'59 | 5 | 3 |
3. | Eriksson, Leif | BRJ | SM4HNG | 106'09 | 4 | 9 |
H60 | C a t e g o r y | H60 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4330m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 53'49 | 4 | 1 |
2. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 58'28 | 4 | 4 |
3. | Svensson, Rolf | VRK | SM5DIY | 92'26 | 4 | 7 |
H70 | C a t e g o r y | H70 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4330m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 59'13 | 4 | 6 |
2. | Nilsson, Olle | SRJ | SM0KON | 91'44 | 4 | 10 |
3. | Paál, Andras | SRJ | - | 93'51 | 4 | 8 |
Category D21 H21 H40 H50 H60 H70
Helper | ||
---|---|---|
Sundgren, Hans VRK | Berggren, Christer VRK | |
Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb |