******************************************************************* * ARDF SM 80m, nattetapp Tveta, Södertälje * * 3,5 MHz, fredag 17 augusti 2018 * * * * Stockholms Rävjägare i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 17-08-2018 from 21.00 | |||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||
Competitors: | H21 | H40 | H50 | H60 | H70 | D20 | Com | +Hlp |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | =17 | =20 |
Category H21 H40 H50 H60 H70 D20
H21 | C a t e g o r y H21 | H21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Eriksson, Mattias | BRJ1 | - | 70'50 | 5 | 17 |
2. | Haglund, Peter | SRJ2 | - | 81'55 | 5 | 15 |
H40 | C a t e g o r y H40 | H40 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 39'25 | 5 | 16 |
2. | Öberg, Magnus | VRK2 | SA5MOG | 80'28 | 5 | 8 |
H50 | C a t e g o r y H50 | H50 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 48'30 | 5 | 4 |
2. | Lindell, Henrik | SRJ1 | - | 59'46 | 5 | 14 |
H60 | C a t e g o r y H60 | H60 | ||||
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ljungström, Peter | VRK1 | SM5KMU | 58'10 | 5 | 3 |
2. | Palmquist, Jan | VRK1 | SM5FUG | 66'44 | 5 | 12 |
3. | Pettersson, Göran | VRK2 | SM5FNB | 82'54 | 5 | 1 |
4. | Sundgren, Hans | VRK3 | SM5SVM | 102'56 | 5 | 2 |
5. | Eriksson, Leif | BRJ1 | SM4HNG | 88'46 | 4 | 10 |
H70 | C a t e g o r y H70 | H70 | ||||
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lenander, Bo | VRK1 | SM5CJW | 62'42 | 5 | 11 |
2. | Svensson, Gunnar | SRJ2 | SM06689 | 86'26 | 5 | 9 |
3. | Svensson, Rolf | VRK3 | SM5DIY | 112'20 | 5 | 13 |
4. | Nilsson, Olle | SRJ2 | SM0KON | 69'49 | 4 | 7 |
5. | Thorén, Clas | SRJ3 | - | 97'28 | 4 | 6 |
D20 | C a t e g o r y D20 | D20 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4430m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ehrsson, Jessic | SRJ3 | - | 82'47 | 5 | 5 |
Category H21 H40 H50 H60 H70 D20
Helper | ||
---|---|---|
Nordwaeger, PA SRJ | Peder, Haugaard-Pedersen SRJ | Wändahl, Anders SRJ |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare |