******************************************************************* * RPO-SM 144 MHz 2010 Tortuna, Västerås * * * * Lördag 12 juni * * * ******************************************************************* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 12-06-2010 from 9.30 | |||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |||||
Competitors: | H40 | H50 | H60 | H70 | Com | +Hlp |
4 | 2 | 7 | 2 | =15 | =16 |
H40 | C a t e g o r y | H40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | ; |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 51'21 | 4 | 11 |
2. | Agrell, Erik | BGRJ | - | 53'31 | 4 | 5 |
3. | Evertsson, Bengt | BGRJ | SM4VMU | 54'13 | 4 | 15 |
4. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 84'10 | 4 | 8 |
H50 | C a t e g o r y | H50 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | ; |
1. | Palmquist, Jan | VRK1 | SM5FUG | 83'48 | 4 | 9 |
2. | Eriksson, Leif | BGRJ | SM4HNG | 95'19 | 4 | 7 |
H60 | C a t e g o r y | H60 | ||||
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | ; |
1. | Svensson, Gunnar | SRJ1 | SM06689 | 62'09 | 4 | 14 |
2. | Lenander, Bo | VRK1 | SM5CJW | 72'27 | 4 | 2 |
3. | Zettervall, Leif | VRK1 | SM5EZM | 93'12 | 4 | 10 |
4. | Nilsson, Olle | SRJ3 | SM0KON | 97'50 | 4 | 6 |
5. | Paal, Andras | SRJ2 | - | 111'43 | 4 | 13 |
6. | Svensson, Rolf | SRJ3 | SM5DIY | 113'37 | 3 | 4 |
7. | Thorén, Clas | SRJ2 | - | 77'16 | 2 | 12 |
H70 | C a t e g o r y | H70 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5640m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | ; |
1. | Lindell Bo | SRJ3 | SM5AKF | 103'15 | 4 | 16 |
2. | Nordwaeger, PA | SRJ2 | SM0BGU | 104'59 | 3 | 3 |
Helper | ||
---|---|---|
Sundgren, Hans VRK | ||
Promoter: SSA - Föreningen Sveriges Sändareamatörer |