******************************************************************* * ARDF SM 80m, dag-etapp, Gråbo * * 3.5 MHz, lördag 20 augusti 2016 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 20-08-2016 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =17 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 +++ Route >5570m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 70'12 | 7 | 4 |
2. | Lenander, Bo | VRK1 | SM5CJW | 85'35 | 7 | 5 |
3. | Evertsson, Bengt | GBRJ | SM5VMU | 89'09 | 7 | 13 |
4. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 94'40 | 7 | 3 |
5. | Sandwall, Erik | GRJ | SM6RXZ | 98'04 | 7 | 17 |
6. | Svensson, Gunnar | SRJ2 | SM06689 | 98'14 | 7 | 1 |
7. | Ljungström, Peter | VRK1 | SM5KMU | 100'48 | 7 | 2 |
8. | Petersson, Robert | GBRJ | SM6GHS | 105'33 | 7 | 16 |
9. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ2 | SM0GNS | 111'55 | 7 | 11 |
10. | Wändahl, Anders | SRJ3 | SM0HPL | 126'51 | 7 | 10 |
11. | Rajesh Lakshmana, Tilak | GBRJ | - | 126'58 | 7 | 9 |
12. | Lindell, Henrik | SRJ1 | - | 128'06 | 7 | 7 |
13. | Pettersson, Göran | VRK2 | SM5FNB | 140'58 | 7 | 15 |
14. | Svensson, Rolf | VRK1 | SM5DIY | 110'02 | 6 | 8 |
15. | Nordwaeger, PA | SRJ3 | SM0BGU | 137'49 | 6 | 12 |
16. | Sundgren, Hans | VRK2 | SM5SVM | 140'10 | 6 | 14 |
Helper | ||
---|---|---|
Agrell, Erik GRJ | ||
Organizer: SSA i samarbete med Göteborgs rävjägare |