******************************************************************* * ARDF SM 80m, dag-etapp, Strängnäs * * 3.5 MHz, söndag 24 augusti * * * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 24-08-2014 from 9.30 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=20 | =23 |
20 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 +++ Route >7100m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Zakova, Jitka | SRJ | - | 61'24 | 7 | 1 |
2. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM5VMU | 71'05 | 7 | 3 |
3. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 91'26 | 7 | 16 |
4. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 100'19 | 7 | 9 |
5. | Sandwall, Erik | GRJ | SM6RXZ | 102'21 | 7 | 4 |
6. | Lindell, Henrik | SRJ | - | 103'56 | 7 | 7 |
7. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 109'47 | 7 | 11 |
8. | Holmberg, Magnus | SRJ | - | 112'03 | 7 | 5 |
9. | Pettersson, Göran | VRK | SM5FNB | 116'15 | 7 | 14 |
10. | Sundgren, Hans | VRK | SM5SVM | 117'57 | 7 | 10 |
11. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 122'16 | 7 | 20 |
12. | Petersson, Robert | GRJ | - | 133'35 | 7 | 8 |
13. | Nilsson, Olle | SRJ | SM0KON | 139'56 | 7 | 18 |
14. | Svensson, Rolf | VRK | SM5DIY | 121'20 | 6 | 15 |
15. | Paal, Andras | SRJ | - | 133'30 | 6 | 19 |
16. | Simu, Johan | SRJ | - | 138'25 | 6 | 2 |
17. | Wändahl, Anders | - | SM0HPL | 91'14 | 5 | 12 |
18. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 102'16 | 5 | 17 |
19. | Arwidsson, Ola | SRJ | SM5YFI | 121'07 | 5 | 6 |
20. | Haugaard-Pedersen, Peder | - | SM0GNS | 145'54 | 3 | 13 |
Helper | ||
---|---|---|
Melin, Håkan SRJ | Nordgren, Lars SRJ | Nordwaeger, PA SRJ |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare |