******************************************************************* * ARDF SM 80m, natt-etapp, Hallsberg * * 3.5 MHz, fredag 25 augusti 2017 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 25-08-2017 from 21.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=18 | =19 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5990m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 35'35 | 5 | 4 |
2. | Agrell, Erik | GRJ | SM8406 | 42'39 | 5 | 6 |
3. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM5VMU | 44'38 | 5 | 13 |
4. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 51'44 | 5 | 3 |
5. | Ljungström, Peter | VRK2 | SM5KMU | 51'49 | 5 | 2 |
6. | Lindell, Henrik | SRJ2 | - | 51'58 | 5 | 7 |
7. | Petersson, Robert | GRJ | SM6GHS | 52'11 | 5 | 16 |
8. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ3 | SM0GNS | 55'32 | 5 | 11 |
9. | Svensson, Gunnar | SRJ1 | SM6689 | 55'35 | 5 | 1 |
10. | Eriksson, Mattias | BRJ | - | 63'13 | 5 | 18 |
11. | Lenander, Bo | VRK2 | SM5CJW | 65'10 | 5 | 5 |
12. | Palmquist, Jan | VRK2 | SM5FUG | 76'09 | 5 | 17 |
13. | Wändahl, Anders | SRJ3 | SM0HPL | 85'27 | 5 | 10 |
14. | Lakshmana, Tilak | GRJ | - | 90'50 | 5 | 9 |
15. | Sundgren, Hans | VRK1 | SM5SVM | 101'12 | 5 | 14 |
16. | Pettersson, Göran | VRK1 | SM5FNB | 105'17 | 5 | 15 |
17. | Svensson, Rolf | VRK1 | SM5DIY | 105'33 | 5 | 8 |
18. | Nilsson, Olle | SRJ2 | SM0KON | 106'39 | 5 | 12 |
Helper | ||
---|---|---|
Eriksson, Leif BRJ | ||
Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens rävjägare |