*************************************************************** * ARDF N2b 2025 Västerås * * 144 MHz N2 Söndag 18 Maj * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Competition: | 2025-05-18 from 10.00 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =19 |
16 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5370m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Eriksson, Mattias | LOK | 65'14 | 5 | 13 | |
2. | Melin, Håkan | SRJ | 65'17 | 5 | 15 | |
3. | Prasolov, Ivan | SRJ | 65'27 | 5 | 7 | |
4. | Magnusson, Per | LOK | SA5BYZ | 71'18 | 5 | 11 |
5. | Eklund, Henrik | LOK | SA5HNW | 72'11 | 5 | 14 |
6. | Öberg, Magnus | VRK | SA5MOG | 84'15 | 5 | 12 |
7. | Svahn, Oskar | LOK | 90'49 | 5 | 18 | |
8. | Lindell, Henrik | SRJ | 107'34 | 5 | 9 | |
9. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 84'55 | 4 | 2 |
10. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 84'57 | 4 | 5 |
11. | Eriksson, Christer | VRK | 85'38 | 4 | 3 | |
12. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 87'15 | 4 | 10 |
13. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 92'51 | 4 | 6 |
14. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 115'54 | 4 | 16 |
15. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 107'26 | 3 | 17 |
16. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 118'41 | 2 | 1 |
Helper | ||
---|---|---|
Petersson, Göran VRK | Strömqvist, Stefan VRK | Svensson, Rolf VRK |
Organizer: Västerås Radioklubb i samarbete med SSA VRK |