************************************************************ * ARDF N2a 2025 Västerås * * 3,5 MHz N2 Lördag 17 Maj * * * * Västerås Radioklub i samarbete med SSA * ************************************************************ | ||
---|---|---|
Competition: | 2025-05-17 from 16.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =19 |
16 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5170m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Eriksson, Mattias | LOK | 52'11 | 5 | 13 | |
2. | Prasolov, Ivan | SRJ | 55'23 | 5 | 7 | |
3. | Eklund, Henrik | LOK | SA5HNW | 58'07 | 5 | 14 |
4. | Melin, Håkan | SRJ | 58'12 | 5 | 15 | |
5. | Magnusson, Per | LOK | SA5BYZ | 58'49 | 5 | 11 |
6. | Öberg, Magnus | VRK | SA5MOG | 85'02 | 5 | 12 |
7. | Lindell, Henrik | SRJ | 95'09 | 5 | 9 | |
8. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 63'51 | 4 | 10 |
9. | Eriksson, Christer | VRK | 77'53 | 4 | 3 | |
10. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 80'19 | 4 | 2 |
11. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 83'02 | 4 | 17 |
12. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 86'21 | 4 | 5 |
13. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 89'42 | 4 | 6 |
14. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 102'05 | 4 | 16 |
15. | Sundgren, Hans | VRK | SM5SVM | 89'14 | 1 | 18 |
OVT | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 150'26 | 4 | 1 |
Helper | ||
---|---|---|
Petersson, Göran VRK | Strömqvist, Stefan VRK | Svensson, Rolf VRK |
Organizer: Västerås Radioklubb i samarbete med SSA VRK |