{\rtf1\ansi\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Courier New;}} {\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1 d\ri-1300\f0\fs22\lang1053 ******************************************************************* d * ARDF N3b och SM 2022 V\'e4ster\'e5s * * 144 MHz, S\'f6ndag 5 Juni * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * | ||
---|---|---|
Competition: | 5-06-2022 from 10.00 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=24 | =25 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-1-2-3-5-4-F | 3980 m |
Route S-1-2-3-4-5-F >4120m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Melin, Håkan 16'46 +07'55 +09'42*+11'38*+09'02*+03'56* = 58'59 3 Eriksson, Mattias 11'31*+10'30*+12'53 +14'26 +11'31 +03'26 = 64'17 7 Öberg, Magnus 20'46 +13'31 +18'31 +11'04 +06'10 +05'00 = 75'02 9 Ehrsson, Ingvar 22'04 +20'14 +12'24 +11'21 +08'48 +04'35 = 79'26 10 Modig Tjärnström, Hanna 21'12 +14'28 +24'03 +13'48 +06'16 +04'35 = 84'22 11 Lindell, Henrik 18'53 +18'03 +14'12 +21'07 +07'51 +04'35 = 84'41 15 Zetterwall, Leif 21'08 +23'41 +15'00 +19'07 +18'04 +06'55 =103'55 16 Ehrsson, Jessica 18'29 +18'34 +27'24 +30'00 +11'30 +05'48 =111'45 18 Svensson, Gunnar 26'39 +22'52 +24'58 +16'05 +15'39 +08'39 =114'52 19 Modig Tjärnström, Julia 18'43 +29'08 +25'43 +33'32 +08'42 +05'27 =121'15 | ||
Route S-1-2-3-5-4-F >3980m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Enberg, Christian 12'22*+08'22*+13'55*+11'01*+14'15*+02'03* = 61'58 4 Magnusson, Per 21'05 +10'45 +07'35 +15'39 +10'46 +02'32 = 68'22 5 Agrell, Erik 24'06 +07'58 +16'31 +06'40 +13'55 +02'05 = 71'15 6 Haugaard-Pedersen, Peder 20'54 +14'51 +17'54 +08'31 +07'37 +02'51 = 72'38 8 Ljungström, Peter 18'53 +18'02 +13'45 +12'54 +10'25 +04'50 = 78'49 12 Wändahl, Anders 26'13 +16'36 +25'14 +12'23 +09'45 +03'14 = 93'25 13 Lenander, Bo 21'39 +22'36 +15'05 +21'48 +09'26 +04'12 = 94'46 17 Petersson, Malin 23'47 +31'26 +23'29 +22'28 +08'27 +02'34 =112'11 | ||
Route S-4-1-2-3-5-F >4610m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Petersson, Robert 29'19 +16'47 +21'19 +17'34 +11'15 +05'12 =101'26 | ||
Route S-1-2-5-4-F >3820m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
20 Palmqvist, Jan 31'16 +30'55 +18'26 +16'23 +08'15 =105'15 | ||
Route S-1-2-3-F >3460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
21 Eriksson, Christer 21'01 +22'29 +15'28 +28'34 = 87'32 | ||
Route S-1-4-F >2440m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
22 Strömkvist, Stefan 64'44 +40'39 +05'55 =111'18 | ||
Route S-4-F >1410m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
23 Sundgren, Hans 36'27 +18'42 = 55'09 | ||
Route S-2-F >3360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
24 Eriksson, Leif 39'53 +28'11 = 68'04 |
Organizer: Västerås Radioklubb i samarbete med SSA