******************************************************************* * ARDF N3b och SM 2022 Västerås * * 3,5 MHz, Lördag 4 Juni * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 4-06-2022 from 16.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=25 | =26 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4300m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mellin, Håkan | SRJ | 48'29 | 5 | 23 | |
2. | Magnusson, Per | LOK | SA5BYZ | 59'24 | 5 | 13 |
3. | Enberg, Christian | LOK | 61'34 | 5 | 14 | |
4. | Eriksson, Mattias | LOK | 65'29 | 5 | 16 | |
5. | Lindell, Henrik | SRJ | 65'36 | 5 | 11 | |
6. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 67'11 | 5 | 2 |
7. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 68'45 | 5 | 12 |
8. | Öberg, Magnus | VRK | SA5MOG | 69'31 | 5 | 15 |
9. | Ehrsson, Jessica | SRJ | 73'22 | 5 | 21 | |
10. | Modig Tjärnström, Julia | LOK | 82'30 | 5 | 18 | |
11. | Edstam, Monika | LOK | 83'42 | 5 | 19 | |
12. | Modig Tjärnström, Hanna | LOK | 86'48 | 5 | 17 | |
13. | Arwidson, Ola | VRK | SM5YFI | 96'03 | 5 | 24 |
14. | Petersson, Malin | SRJ | 96'59 | 5 | 20 | |
15. | Strömqvist, Stefan | VRK | SM5URD | 112'00 | 5 | 25 |
16. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 66'23 | 4 | 6 |
17. | Zetterwall, Leif | VRK | SM5EZM | 69'30 | 4 | 22 |
18. | Wändahl, Anders | SRJ | SM0HPL | 69'32 | 4 | 5 |
19. | Petersson, Robert | BRJ/GRJ | SM6GHS | 70'55 | 4 | 10 |
20. | Lenander, Bo | VRK1 | SM5CJW | 75'38 | 4 | 3 |
21. | Palmqvist, Jan | VRK1 | SM5FUG | 85'49 | 4 | 7 |
22. | Eriksson, Leif | BRJ | SM4HNG | 93'38 | 4 | 9 |
23. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 100'16 | 4 | 1 |
24. | Nordwaeger, PA | SRJ | SM0BGU | 88'49 | 3 | 4 |
25. | Sundgren, Hans | VRK1 | SM5SVM | 75'06 | 1 | 8 |
Helper | ||
---|---|---|
Pettersson, Göran VRK | ||
Organizer: Västerås Radioklubb i samarbete med SSA |