******************************************************************* * ARDF N2a 2022 Linköping * * 3,5 MHz, Lördag 14 Maj * * * * Linköpings OK i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 14-05-2022 from 16.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=21 | =23 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5390m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Magnusson, Per | LOK | SA5BYZ | 70'05 | 5 | 6 |
2. | Cooke, Henrik | 72'35 | 5 | 10 | ||
3. | Veremeienko, Yevheniia | 74'21 | 5 | 16 | ||
4. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 83'59 | 5 | 12 |
5. | Öberg, Magnus | VRK | SA5MOG | 84'24 | 5 | 7 |
6. | Oddmo, Anton | OK Pan-Kristianstad | 90'01 | 5 | 20 | |
7. | Modig Tjärnström, Hanna | LOK | 96'04 | 5 | 18 | |
8. | Lindell, Henrik | SRJ | 97'52 | 5 | 17 | |
9. | Solsjö, Arvid | 100'30 | 5 | 21 | ||
10. | Edstam, Monika | LOK | 116'35 | 5 | 13 | |
11. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 69'05 | 4 | 5 |
12. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 73'21 | 4 | 3 |
13. | Modig Tjärnström, Julia | LOK | 84'04 | 4 | 19 | |
14. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 88'30 | 4 | 8 |
15. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 89'29 | 4 | 1 |
16. | Wändahl, Anders | SRJ | SM0HPL | 92'44 | 4 | 2 |
17. | Eriksson, Leif | BRJ | SM4HNG | 93'49 | 4 | 11 |
18. | Rydberg, Björn | Finspångs SOK | SA5TTL | 121'14 | 4 | 14 |
19. | Rydberg, Ida | 121'16 | 4 | 15 | ||
20. | Tosteberg, Joakim | LOK | 125'47 | 3 | 9 | |
21. | Sundgren, Hans | VRK | SM5SVM | 53'32 | 1 | 4 |
Helper | ||
---|---|---|
Enberg, Christian LOK | Eriksson, Mattias LOK | |
Organizer: SSA i samarbete med Linköpings OK |