******************************************************************* * ARDF SM 80m, dagetapp Gerstaberg, Södertälje * * 3,5 MHz, lördag 18 augusti 2018 * * * * Stockholms Rävjägare i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 18-08-2018 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=19 | =22 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 7 +++ Route >5600m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 60'09 | 6 | 16 |
2. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 63'41 | 6 | 4 |
3. | Eriksson, Mattias | BRJ1 | - | 67'53 | 6 | 17 |
4. | Zakova, Jitka | SRJ | - | 73'10 | 6 | 18 |
5. | Ljungström, Peter | VRK1 | SM5KMU | 73'58 | 6 | 3 |
6. | Öberg, Magnus | VRK2 | SA5MOG | 74'23 | 6 | 8 |
7. | Eriksson, Leif | BRJ1 | SM4HNG | 74'39 | 6 | 10 |
8. | Lindell, Henrik | SRJ1 | - | 79'43 | 6 | 14 |
9. | Svensson, Gunnar | SRJ2 | SM06689 | 89'20 | 6 | 9 |
10. | Ehrsson, Jessic | SRJ3 | - | 95'50 | 6 | 5 |
11. | Haglund, Peter | SRJ2 | - | 111'28 | 6 | 15 |
12. | Lenander, Bo | VRK1 | SM5CJW | 112'56 | 6 | 11 |
13. | Pettersson, Göran | VRK2 | SM5FNB | 116'52 | 6 | 1 |
14. | Palmquist, Jan | VRK1 | SM5FUG | 118'14 | 6 | 12 |
15. | Sundgren, Hans | VRK3 | SM5SVM | 122'17 | 5 | 2 |
16. | Nilsson, Olle | SRJ2 | SM0KON | 124'17 | 5 | 7 |
17. | Simu, Johan | SRJ | - | 124'46 | 5 | 19 |
18. | Svensson, Rolf | VRK3 | SM5DIY | 131'05 | 5 | 13 |
19. | Thorén, Clas | SRJ3 | - | 90'11 | 4 | 6 |
Helper | ||
---|---|---|
Nordwaeger, PA SRJ | Peder, Haugaard-Pedersen SRJ | Wändahl, Anders SRJ |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare |