******************************************************************* * ARDF SM 80m, dagetapp Gerstaberg, Södertälje * * 3,5 MHz, lördag 18 augusti 2018 * * * * Stockholms Rävjägare i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 18-08-2018 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=19 | =22 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-6-4-2-5-7-F | 5600 m |
Route S-7-3-5-2-6-4-F >7040m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
1 Melin, Håkan 09'18 +09'30 +14'06 +11'39 +04'47 +10'49 +00'00 = 60'09 | ||
Route S-3-4-6-2-5-7-F >5810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Ehrsson, Ingvar 10'51*+15'15*+08'25*+09'20*+10'02*+09'48*+00'00* = 63'41 3 Eriksson, Mattias 17'11 +15'00 +08'40 +04'59 +08'19 +13'44 +00'00 = 67'53 | ||
Route S-7-5-2-4-6-3-F >5600m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Zakova, Jitka 10'12 +11'15 +16'04 +15'09 +08'46 +11'44 +00'00 = 73'10 | ||
Route S-7-5-2-6-4-3-F >5810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 5 Ljungström, Peter 13'39 +12'45*+12'16*+09'24*+11'11*+14'43*+00'00* = 73'58 7 Eriksson, Leif 09'39*+17'19 +11'53 +09'16 +11'33 +14'59 +00'00 = 74'39 8 Lindell, Henrik 13'41 +19'16 +11'01 +05'58 +17'13 +12'34 +00'00 = 79'43 | ||
Route S-3-7-5-2-6-4-F >6700m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 6 Öberg, Magnus 16'38 +11'44*+13'06*+10'43*+09'37*+12'35*+00'00* = 74'23 10 Ehrsson, Jessic 13'25*+16'27 +11'46 +16'19 +10'48 +27'05 +00'00 = 95'50 | ||
Route S-3-7-5-2-4-6-F >6430m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 9 Svensson, Gunnar 13'18 +14'54*+13'49*+16'04*+19'53*+11'22*+00'00* = 89'20 14 Palmquist, Jan 12'48*+21'48 +14'17 +29'55 +23'18 +16'08 +00'00 =118'14 | ||
Route S-3-4-6-2-1-5-7-F >6080m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Haglund, Peter 17'53 +29'05 +11'27 +14'08 +08'08 +16'05 +14'42 +00'00 =111'28 | ||
Route S-3-6-4-2-1-5-7-F >5870m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Lenander, Bo 12'58 +17'19 +30'28 +16'43 +13'11 +12'03 +10'14 +00'00 =112'56 | ||
Route S-3-7-5-1-2-6-4-F >6980m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Pettersson, Göran 13'39 +21'18 +21'01 +11'03 +26'02 +10'48 +13'01 +00'00 =116'52 | ||
Route S-3-7-5-6-2-F >5830m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Sundgren, Hans 17'05 +31'48 +26'10 +29'29 +17'45 +00'00 =122'17 | ||
Route S-3-4-6-2-5-F >5710m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 16 Nilsson, Olle 13'44*+34'00*+14'26*+31'04 +31'03*+00'00* =124'17 18 Svensson, Rolf 18'11 +36'00 +16'29 +17'12*+43'13 +00'00 =131'05 | ||
Route S-3-7-5-2-6-F >5360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Simu, Johan 14'43 +34'07 +26'34 +24'49 +24'33 +00'00 =124'46 | ||
Route S-3-7-5-6-F >4870m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
19 Thorén, Clas 16'55 +20'28 +21'11 +31'37 +00'00 = 90'11 |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare