**************************************************** * Nordic ARDF Championships 2018 3.5 MHz * **************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.08.2018 ab 9.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=55 | =55 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-5-4-1-2-B-F | 5180 m |
Reihenfolge S-3-5-4-1-2-B-F >5180m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Vladislav, Kazymov 08'45 +11'18*+06'40*+08'02*+04'37*+04'03*+00'11* = 43'36 2 Goncharov, Alexey 08'24*+11'44 +08'27 +07'06 +04'41 +04'12 +00'09 = 44'43 4 Sletvold, Jon 09'14 +12'22 +09'28 +06'18 +06'15 +05'05 +00'10 = 48'52 5 Sheynis, Alexander 13'03 +11'37 +08'04 +07'49 +05'54 +04'40 +00'12 = 51'19 8 Burda, Yuri 12'53 +17'07 +08'46 +06'53 +08'54 +04'27 +00'11 = 59'11 9 Ehrsson, Ingvar 14'47 +14'41 +12'17 +10'30 +06'49 +05'33 +00'14 = 64'51 11 Ljungström, Peter 15'59 +18'48 +10'22 +11'09 +06'00 +06'12 +00'13 = 68'43 12 Lehtosaari, Veli-Pekka 13'39 +21'04 +10'23 +10'11 +07'01 +08'01 +00'10 = 70'29 13 Dons, Christian 27'59 +12'54 +12'39 +08'31 +04'46 +05'30 +00'13 = 72'32 14 Vilbitsky, Alexander 12'47 +12'29 +20'58 +11'40 +09'51 +05'27 +00'11 = 73'23 15 Lindell, Henrik 15'15 +21'02 +12'35 +11'28 +06'17 +08'07 +00'12 = 74'56 20 Petersson, Robert 18'36 +21'26 +15'46 +10'47 +05'32 +06'29 +00'16 = 78'52 21 Apatenkov, Nikita 14'19 +22'12 +19'20 +15'13 +05'52 +04'57 +00'09 = 82'02 23 Eriksson, Christer 16'12 +22'53 +12'58 +13'21 +10'37 +07'09 +00'20 = 83'30 26 Savinykh, Mikhail 13'25 +21'47 +13'29 +24'10 +06'26 +08'00 +00'13 = 87'30 27 Palmquist, Jan 17'33 +23'58 +17'17 +13'59 +07'07 +08'05 +00'12 = 88'11 35 Kyllönen, Eero 33'26 +31'41 +13'30 +18'02 +05'58 +05'26 +00'11 =108'14 37 Ehrsson, Jessica 23'40 +26'54 +18'49 +17'02 +15'38 +07'48 +00'14 =110'05 38 Žukauskas, Arturas 33'57 +25'59 +19'35 +11'55 +06'46 +14'39 +00'12 =113'03 | ||
Reihenfolge S-2-3-5-4-1-B-F >5630m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Kirgetov, Mikhail 06'30*+05'17*+12'43*+07'28*+08'47*+07'31*+00'13* = 48'29 6 Golubeva, Victoria 06'33 +06'44 +12'04 +09'36 +08'42 +08'55 +00'12 = 52'46 7 Kaiser, Thomas 11'29 +06'59 +12'30 +13'15 +06'24 +07'52 +00'12 = 58'41 24 Chalk, Steve 11'59 +10'28 +12'25 +30'24 +10'11 +08'09 +00'10 = 83'46 28 Wändahl, Anders 16'37 +11'26 +16'51 +13'54 +17'46 +11'24 +00'14 = 88'12 32 Hansen, Villy 12'10 +08'42 +24'26 +14'12 +26'46 +10'52 +00'14 = 97'22 43 Jensen, Arne 19'36 +15'45 +34'21 +29'13 +23'07 +19'39 +00'35 =142'16 | ||
Reihenfolge S-3-1-5-4-2-B-F >5390m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 10 Lehtosaari, Kimmo 09'38*+11'01*+09'31*+17'49*+13'57*+05'21*+00'14* = 67'31 40 Pettersson, Göran 17'22 +33'24 +20'01 +22'04 +21'50 +08'17 +00'17 =123'15 | ||
Reihenfolge S-2-1-4-5-3-B-F >5840m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Kirves, Petri 13'49 +07'16 +13'16 +12'16 +19'34 +10'07 +00'11 = 76'29 | ||
Reihenfolge S-2-3-1-5-4-B-F >5540m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 17 Sobolin, Daniil 12'33*+06'02*+22'02*+08'55*+13'55*+13'09*+00'10* = 76'46 36 Solli, Øivind 16'57 +10'35 +24'54 +22'26 +14'18 +19'36 +00'17 =109'03 41 Thorén, Clas 17'59 +15'30 +23'54 +16'50 +29'42 +27'29 +00'20 =131'44 | ||
Reihenfolge S-3-2-1-5-4-B-F >5300m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 18 Lenander, Bo 15'13 +12'08*+08'09*+10'22*+13'04*+18'22*+00'19* = 77'37 29 Lakshmana, Tilak Rajesh 14'59*+16'32 +09'19 +09'47 +14'52 +22'57 +00'13 = 88'39 31 Svensson, Gunnar 15'36 +15'51 +06'29 +16'55 +16'33 +18'35 +00'17 = 90'16 | ||
Reihenfolge S-3-5-1-2-4-B-F >6470m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Toivola, Janne 12'43 +16'08 +10'27 +07'51 +17'09 +13'24 +00'10 = 77'52 | ||
Reihenfolge S-1-3-5-4-2-B-F >6490m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Fisenko, Alexander 16'00 +11'41 +18'50 +12'32 +15'25 +08'27 +00'20 = 83'15 | ||
Reihenfolge S-2-3-5-1-4-B-F >6040m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 25 Haugaard-Pedersen, Peder 17'18*+11'14*+16'34*+11'18*+12'00*+17'06*+00'15* = 85'45 33 Kuusik, Kalle 21'41 +16'39 +22'18 +11'01 +19'17 +12'57 +00'14 =104'07 39 Nilsson, Olle 17'54 +13'10 +21'20 +28'40 +14'44 +19'50 +00'26 =116'04 | ||
Reihenfolge S-3-5-1-4-2-B-F >5900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
30 Savinykh, Larisa 18'35 +18'16 +13'33 +13'13 +18'20 +06'29 +00'16 = 88'42 | ||
Reihenfolge S-1-2-3-5-4-B-F >6390m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
34 Heimdal, Knut 25'56 +06'37 +11'00 +22'17 +18'05 +23'02 +00'15 =107'12 | ||
Reihenfolge S-2-1-5-4-3-B-F >6150m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
42 Hansen, Anette 22'05 +14'19 +24'11 +28'21 +33'54 +17'46 +00'15 =140'51 | ||
Reihenfolge S-2-3-5-4-B-F >5230m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
44 Anttila, Juha 11'49 +16'17 +33'09 +19'18 +43'00 +00'29 =124'02 | ||
Reihenfolge S-2-1-4-5-B-F >4820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
45 Kaster, Peter 27'43 +09'02 +22'14 +22'20 +61'44 +00'27 =143'30 | ||
Reihenfolge S-3-1-2-B-F >3080m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 46 Skrynnikova, Raisa 16'09*+19'29 +09'08*+07'14*+00'11* = 52'11 47 Kaiser, Martin 17'21 +23'23 +07'28 +08'44 +00'09 = 57'05 48 Eilertsen, Tobias 17'47 +02'23*+31'50 +10'23 +00'17 = 62'40 51 Svensson, Rolf 30'53 +40'16 +22'48 +16'08 +00'44 =110'49 | ||
Reihenfolge S-2-1-3-B-F >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
49 Kaiser, Henrik 17'12 +18'50 +17'49 +15'49 +00'10 = 69'50 | ||
Reihenfolge S-1-5-4-B-F >4410m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
50 Filimonov, Ivan 19'52 +16'53 +22'08 +30'31 +00'12 = 89'36 | ||
Reihenfolge S-2-3-1-B-F >3530m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
52 Sundgren, Hans 25'21 +18'41 +23'12 +53'54 +00'37 =121'45 | ||
Reihenfolge S-1-2-B-F >2620m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
53 Fisenko, Taisiya 16'05 +13'22 +09'38 +00'19 = 39'24 |
Veranstalter: Keijo Lehtosaari OH2ETM