****************************************************
*      Nordic ARDF Championships 2018 144 MHz      *
****************************************************

Wettkampf: 4.08.2018   ab 10.00 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 150 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =51=51

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-2-1-5-4-3-B-F4450 m

S-2-1-4-3-5-B-F   Reihenfolge   S-2-1-4-3-5-B-F   >4570m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  1  Sheynis, Alexander       16'36 +09'10 +12'50 +04'57 +08'10*+04'37*+00'33* = 56'53
  5  Burda, Yuri              16'39 +09'15 +12'43 +04'59 +12'31 +03'13 +00'36  = 59'56
  7  Kazymov, Vladislav       15'49 +05'08*+12'11*+03'54*+21'28 +03'05 +00'33  = 62'08
 12  Vilbitsky, Alexander     14'15 +12'04 +13'15 +05'06 +19'50 +03'13 +00'34  = 68'17
 17  Kaiser, Thomas           15'45 +05'18 +27'37 +08'54 +12'31 +04'43 +00'50  = 75'38
 18  Wändahl, Anders          14'05*+11'59 +24'42 +07'34 +16'29 +04'08 +00'39  = 79'36
 23  Fisenko, Alexander       16'58 +13'42 +20'17 +14'41 +15'23 +06'02 +00'54  = 87'57
 25  Sobolin, Daniil          15'51 +09'26 +25'40 +11'50 +22'18 +03'49 +00'27  = 89'21
 29  Lakshmana, Tilak Rajesh  24'24 +11'32 +31'37 +07'32 +14'48 +04'49 +00'48  = 95'30
 36  Lehtosaari, Veli-Pekka   21'45 +09'47 +16'54 +34'00 +23'03 +05'26 +00'37  =111'32
 
S-2-1-5-4-3-B-F   Reihenfolge   S-2-1-5-4-3-B-F   >4450m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  2  Lehtosaari, Kimmo        18'00 +07'19 +09'25 +09'32*+08'34*+05'36*+00'32* = 58'58
  6  Golubeva, Victoria       16'27 +07'14*+10'44*+10'51 +08'36 +05'49 +00'28  = 60'09
  8  Toivola, Janne           14'02*+11'57 +08'28 +15'35 +07'18 +06'41 +00'33  = 64'34
  9  Ljungström, Peter        16'57 +08'19 +10'42 +13'29 +09'01 +06'36 +00'44  = 65'48
 10  Eilertsen, Tobias        17'02 +09'30 +09'45 +14'04 +08'48 +06'01 +00'48  = 65'58
 13  Savinykh, Mikhail        20'30 +08'59 +15'19 +11'11 +07'37 +07'09 +00'39  = 71'24
 14  Ehrsson, Ingvar          21'07 +12'00 +10'21 +14'22 +08'41 +05'55 +00'46  = 73'12
 16  Haugaard-Pedersen, Peder 20'44 +08'22 +10'21 +17'10 +10'49 +06'33 +00'48  = 74'47
 19  Eriksson, Christer       28'47 +08'58 +08'30 +15'40 +07'24 +09'42 +00'48  = 79'49
 21  Lenander, Bo             28'35 +12'43 +09'31 +15'08 +11'55 +07'52 +00'48  = 86'32
 22  Palmquist, Jan           22'07 +12'31 +16'37 +21'01 +05'52 +07'55 +00'44  = 86'47
 24  Savinykh, Larisa         20'56 +15'47 +11'09 +22'25 +09'24 +07'42 +00'55  = 88'18
 26  Dons, Christian          25'24 +11'12 +23'17 +12'56 +10'06 +05'57 +00'49  = 89'41
 27  Zettervall, Leif         25'10 +11'52 +17'36 +17'04 +10'49 +07'18 +00'48  = 90'37
 30  Solli, Øivind            23'05 +12'33 +14'36 +27'40 +09'53 +08'28 +00'46  = 97'01
 31  Hansen, Villy            27'26 +13'31 +14'53 +20'58 +09'52 +12'07 +00'47  = 99'34
 33  Anttila, Juha            21'57 +19'27 +10'54 +32'13 +08'39 +07'32 +00'45  =101'27
 34  Filimonov, Ivan          35'40 +09'09 +15'18 +21'59 +10'34 +08'59 +00'54  =102'33
 35  Heimdal, Knut            33'02 +11'37 +15'53 +28'30 +09'28 +08'00 +00'53  =107'23
 
S-2-1-5-3-4-B-F   Reihenfolge   S-2-1-5-3-4-B-F   >4730m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  3  Sletvold, Jon            15'21*+05'57*+13'17*+10'10*+05'13*+08'42*+00'33* = 59'13
 15  Goncharov, Alexey        16'42 +05'07 +14'47 +13'58 +13'08 +09'31 +00'42  = 73'55
 20  Kyllönen, Eero           16'45 +08'34 +19'02 +13'54 +06'19 +04'35 +10'43  = 79'52
 28  Petersson, Robert        23'55 +11'32 +14'25 +21'17 +07'46 +15'03 +00'43  = 94'41
 32  Ehrsson, Jessica         25'59 +09'06 +17'28 +13'18 +14'39 +19'33 +00'45  =100'48
 37  Jensen, Arne             34'21 +17'05 +19'06 +24'22 +13'56 +27'08 +01'04  =137'02
     Pettersson, Göran        30'31 +32'11 +26'59 +22'33 +20'25 +18'51 +01'08  =152'38
 
S-2-4-3-1-5-B-F   Reihenfolge   S-2-4-3-1-5-B-F   >5070m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
  4  Kirgetov, Mikhail        12'18 +11'39 +05'18 +17'26 +08'56 +03'16 +00'32  = 59'25
 
S-4-3-2-1-5-B-F   Reihenfolge   S-4-3-2-1-5-B-F   >4570m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 11  Kirves, Petri            15'12 +08'47 +20'04 +08'32 +10'58 +03'49 +00'35  = 67'57
 
S-2-1-5-3-B-F   Reihenfolge   S-2-1-5-3-B-F   >3800m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 38  Lindell, Henrik          16'43*+24'46*+09'23*+11'28*+08'03*+00'41* = 71'04
 42  Svensson, Gunnar         17'41 +39'25 +15'51 +39'44 +08'57 +01'32  =123'10
 44  Svensson, Rolf           41'09 +19'51 +24'31 +31'10 +20'23 +02'16  =139'20
 
S-2-1-5-4-B-F   Reihenfolge   S-2-1-5-4-B-F   >4320m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 39  Chalk, Steve             22'17 +06'42 +11'27 +34'56 +14'35 +00'35  = 90'32
 
S-2-1-3-4-B-F   Reihenfolge   S-2-1-3-4-B-F   >4560m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 40  Apatenkov, Nikita        29'35 +07'47 +25'11 +26'27 +14'14 +00'29  =103'43
 
S-2-4-3-5-B-F   Reihenfolge   S-2-4-3-5-B-F   >3820m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 41  Larsen, Ivar             37'42 +31'02 +14'24 +24'52 +07'21 +01'10  =116'31
 
S-2-1-4-3-B-F   Reihenfolge   S-2-1-4-3-B-F   >3940m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 43  Sundgren, Hans           34'40*+19'38*+30'05*+14'22*+31'19*+02'17* =132'21
 45  Kaster, Peter            41'01 +18'23 +46'17 +21'15 +14'07 +01'24  =142'27
 
S-2-1-5-B-F   Reihenfolge   S-2-1-5-B-F   >2960m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 46  Žukauskas, Arturas       22'11 +14'30 +18'11 +33'09 +00'50  = 88'51
 
S-2-1-3-B-F   Reihenfolge   S-2-1-3-B-F   >3620m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 47  Nilsson, Olle            33'55 +14'54 +49'08 +13'22 +01'45  =113'04
 
S-2-1-4-B-F   Reihenfolge   S-2-1-4-B-F   >3820m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 48  Hansen, Anette           40'22 +26'49 +31'01 +18'43 +01'01  =117'56
 
S-2-4-B-F   Reihenfolge   S-2-4-B-F   >3060m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 49  Thorén, Clas             37'15 +28'14 +32'39 +01'38  = 99'46
 
S-3-B-F   Reihenfolge   S-3-B-F   >2090m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                         .
 50  Fisenko, Taisiya         73'12 +10'29 +00'49  = 84'30

Veranstalter: Keijo Lehtosaari OH2ETM