******************************************************************* * ARDF N1b 2018 Eskilstuna * * 144 MHz, söndag 6 maj * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 6-05-2018 from 10.00 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=20 | =21 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-1-5-2-4-F | 5420 m |
Route S-1-5-2-4-3-F >5690m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Melin, Håkan 16'28*+12'02*+18'52*+12'06*+03'51*+03'19* = 66'38 4 Ehrsson, Ingvar 30'10 +17'25 +14'26 +19'07 +06'58 +04'45 = 92'51 5 Haglund, Peter 30'48 +19'56 +16'30 +16'29 +09'13 +04'00 = 96'56 6 Lindell, Henrik 24'40 +20'00 +22'24 +22'50 +16'48 +07'01 =113'43 | ||
Route S-3-1-5-2-4-F >5420m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 2 Hallgren, Michael 12'37*+09'30*+17'08*+17'35*+12'48*+06'17* = 75'55 3 Zakova, Jitka 13'43 +12'52 +14'33 +20'26 +12'35 +07'11 = 81'20 | ||
Route S-1-2-4-3-F >4730m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 7 Palmquist, Jan 25'45 +21'04*+18'10 +09'36 +05'37* = 80'12 8 Eriksson, Christer 28'24 +20'34 +17'29 +07'37*+06'59 = 81'03 9 Haugaard-Pedersen, Peder 26'10 +31'00 +12'24 +06'16 +07'40 = 83'30 10 Ljungström, Peter 21'41*+25'56 +11'41*+18'44 +06'15 = 84'17 14 Zettervall, Leif 48'21 +34'25 +16'12 +10'09 +07'07 =116'14 15 Nilsson, Olle 40'08 +27'58 +21'48 +23'41 +06'16 =119'51 | ||
Route S-1-3-4-2-F >5540m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Wändahl, Anders 16'52 +18'57 +09'05 +11'57 +31'09 = 88'00 | ||
Route S-3-1-2-4-F >4450m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 12 Eriksson, Leif 16'30*+19'32*+31'32*+17'46*+06'40* = 92'00 13 Petersson, Robert 23'18 +18'53 +30'11 +16'38 +08'37 = 97'37 | ||
Route S-1-2-4-F >4430m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Lenander, Bo 43'04 +38'58 +18'50 +16'26 =117'18 | ||
Route S-3-1-F >2910m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Svensson, Rolf 27'47 +24'31 +58'06 =110'24 | ||
Route S-1-3-F >2920m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 18 Öberg, Magnus 43'30*+24'33*+50'44* =118'47 19 Svensson, Gunnar 45'23 +33'36 +40'10 =119'09 | ||
Route S-3-1-2-F >4410m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
Pettersson, Göran 43'25 +30'23 +33'38 +18'51 =126'17 |
Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb