******************************************************************* * ARDF SM 80m, Dag-etapp, Hallsberg * * 3.5 MHz, lördag 26 augusti 2017 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 26-08-2017 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=18 | =19 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-6-5-4-2-1-F | 7710 m |
Route S-1-3-6-5-2-4-F >8010m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Melin, Håkan 07'50*+10'19 +08'59 +07'44*+05'39*+12'43*+00'00* = 53'14 2 Evertsson, Bengt 08'26 +08'41*+09'16*+13'45 +11'32 +10'59 +00'00 = 62'39 3 Agrell, Erik 07'58 +09'17 +09'19 +14'04 +11'10 +16'51 +00'00 = 68'39 4 Ljungström, Peter 15'21 +08'17 +10'20 +19'50 +05'02 +13'08 +00'00 = 71'58 5 Haugaard-Pedersen, Peder 15'16 +09'29 +10'01 +18'53 +04'48 +13'36 +00'00 = 72'03 6 Svensson, Gunnar 15'09 +10'37 +08'24 +19'34 +05'00 +13'21 +00'00 = 72'05 7 Lindell, Henrik 15'51 +09'38 +08'09 +19'58 +04'32 +14'30 +00'00 = 72'38 9 Palmquist, Jan 15'11 +09'03 +10'27 +18'52 +06'31 +21'40 +00'00 = 81'44 10 Lenander, Bo 15'05 +10'01 +09'59 +19'38 +10'43 +23'02 +00'00 = 88'28 11 Svensson, Rolf 16'38 +14'35 +15'10 +21'04 +09'20 +19'21 +00'00 = 96'08 12 Lakshmana, Tilak 14'45 +16'42 +12'58 +18'29 +19'52 +19'10 +00'00 =101'56 14 Nilsson, Olle 17'30 +13'47 +21'55 +22'12 +11'03 +22'46 +00'00 =109'13 16 Pettersson, Göran 22'43 +10'30 +15'35 +26'31 +10'43 +23'20 +00'00 =109'22 | ||
Route S-1-3-6-5-4-2-F >7730m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 8 Ehrsson, Ingvar 09'06*+08'06*+10'55*+11'53*+20'01*+13'34*+00'00* = 73'35 13 Petersson, Robert 16'30 +15'01 +17'24 +19'17 +19'44 +16'56 +00'00 =104'52 | ||
Route S-3-1-6-5-2-4-F >9250m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Wändahl, Anders 18'14 +25'10 +21'43 +19'25 +05'58 +18'49 +00'00 =109'19 | ||
Route S-1-5-4-2-3-6-F >8970m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
17 Eriksson, Mattias 14'51 +26'00 +19'15 +28'05 +12'55 +11'00 +00'00 =112'06 | ||
Route S-1-3-6-5-2-F >5930m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
18 Sundgren, Hans 22'07 +23'22 +23'42 +26'53 +11'45 +00'00 =107'49 |
Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens rävjägare