******************************************************************* * ARDF SM 80m, Dag-etapp, Hallsberg * * 3.5 MHz, lördag 26 augusti 2017 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 26-08-2017 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=18 | =19 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 +++ Route >7710m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Melin, Håkan | SRJ1 | - | 53'14 | 6 | 4 |
2. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM5VMU | 62'39 | 6 | 13 |
3. | Agrell, Erik | GRJ | SM8406 | 68'39 | 6 | 6 |
4. | Ljungström, Peter | VRK2 | SM5KMU | 71'58 | 6 | 2 |
5. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ3 | SM0GNS | 72'03 | 6 | 11 |
6. | Svensson, Gunnar | SRJ1 | SM6689 | 72'05 | 6 | 1 |
7. | Lindell, Henrik | SRJ2 | - | 72'38 | 6 | 7 |
8. | Ehrsson, Ingvar | SRJ1 | SA0AMM | 73'35 | 6 | 3 |
9. | Palmquist, Jan | VRK2 | SM5FUG | 81'44 | 6 | 17 |
10. | Lenander, Bo | VRK2 | SM5CJW | 88'28 | 6 | 5 |
11. | Svensson, Rolf | VRK1 | SM5DIY | 96'08 | 6 | 8 |
12. | Lakshmana, Tilak | GRJ | - | 101'56 | 6 | 9 |
13. | Petersson, Robert | GRJ | SM6GHS | 104'52 | 6 | 16 |
14. | Nilsson, Olle | SRJ2 | SM0KON | 109'13 | 6 | 12 |
15. | Wändahl, Anders | SRJ3 | SM0HPL | 109'19 | 6 | 10 |
16. | Pettersson, Göran | VRK1 | SM5FNB | 109'22 | 6 | 15 |
17. | Eriksson, Mattias | BRJ | - | 112'06 | 6 | 18 |
18. | Sundgren, Hans | VRK1 | SM5SVM | 107'49 | 5 | 14 |
Helper | ||
---|---|---|
Eriksson, Leif BRJ | ||
Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens rävjägare |