*******************************************************************
*           ARDF SM 80m, natt-etapp, Hallsberg                    *
*           3.5 MHz, fredag 25 augusti 2017                       *
*******************************************************************
Competition: 25-08-2017   from 21.00
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: Com+Hlp
 =18=19

Minimum of running routes >>>>>
S-1-4-5-3-2-F5990 m

S-2-3-1-4-5-F   Route   S-2-3-1-4-5-F   >6400m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                       .
  1  Melin, Håkan             07'09*+05'40*+08'07*+08'05*+06'34*+00'00* = 35'35
  2  Agrell, Erik             13'45 +04'34 +08'19 +07'28 +08'33 +00'00  = 42'39
  3  Evertsson, Bengt         12'05 +06'12 +08'16 +07'21 +10'44 +00'00  = 44'38
  4  Ehrsson, Ingvar          09'01 +09'11 +17'38 +07'15 +08'39 +00'00  = 51'44
  5  Ljungström, Peter        09'06 +09'09 +10'03 +15'25 +08'06 +00'00  = 51'49
  6  Lindell, Henrik          12'11 +06'35 +08'19 +16'09 +08'44 +00'00  = 51'58
  7  Petersson, Robert        12'23 +06'31 +12'25 +11'59 +08'53 +00'00  = 52'11
  8  Haugaard-Pedersen, Peder 13'41 +07'14 +10'17 +13'59 +10'21 +00'00  = 55'32
  9  Svensson, Gunnar         12'09 +08'39 +10'41 +13'55 +10'11 +00'00  = 55'35
 11  Lenander, Bo             16'31 +11'55 +12'54 +12'41 +11'09 +00'00  = 65'10
 12  Palmquist, Jan           16'10 +12'00 +13'05 +17'39 +17'15 +00'00  = 76'09
 13  Wändahl, Anders          12'26 +08'12 +10'38 +39'18 +14'53 +00'00  = 85'27
 15  Sundgren, Hans           22'21 +15'19 +19'43 +21'24 +22'25 +00'00  =101'12
 16  Pettersson, Göran        18'11 +14'55 +23'58 +21'49 +26'24 +00'00  =105'17
 17  Svensson, Rolf           19'42 +16'36 +35'33 +12'43 +20'59 +00'00  =105'33
 
S-1-4-5-3-2-F   Route   S-1-4-5-3-2-F   >5990m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                       .
 10  Eriksson, Mattias        21'53 +07'21 +06'31 +17'41 +09'47 +00'00  = 63'13
 
S-2-3-4-5-1-F   Route   S-2-3-4-5-1-F   >6280m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                       .
 14  Lakshmana, Tilak         17'28 +10'29 +26'09 +11'13 +25'31 +00'00  = 90'50
 
S-1-2-3-5-4-F   Route   S-1-2-3-5-4-F   >7310m

 Pl  Name                     Run times Fox-to-Fox                       .
 18  Nilsson, Olle            14'15 +29'50 +16'07 +30'16 +16'11 +00'00  =106'39

Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens rävjägare