******************************************************************* * ARDF N3b Svenskt Mästerskap 2017 Surahammar * * 144 MHz, söndag 11 juni * * * * Västerås Radioklubb i samarbete med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 11-06-2017 from 9.30 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =18 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-2-4-1-5-F | 5180 m |
Route S-2-4-1-5-F >5180m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Melin, Håkan 18'07*+17'35*+07'22*+04'44*+04'32* = 52'20 2 Evertsson, Bengt 22'44 +18'12 +15'31 +04'51 +05'04 = 66'22 5 Ljungström, Peter 27'31 +21'50 +12'00 +14'16 +07'20 = 82'57 6 Palmquist, Jan 32'22 +27'09 +12'47 +08'04 +09'11 = 89'33 7 Lindell, Henrik 24'51 +24'41 +09'33 +14'51 +16'10 = 90'06 8 Lenander, Bo 38'02 +27'44 +10'50 +10'25 +07'28 = 94'29 10 Nilsson, Olle 39'36 +30'18 +16'25 +09'34 +12'00 =107'53 Zettervall, Leif 27'34 +34'07 +10'19 +27'37 +24'15 =123'52 Nordwaeger, PA 47'38 +41'10 +17'54 +09'25 +12'00 =128'07 | ||
Route S-2-3-4-1-5-F >5340m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Ehrsson, Ingvar 29'20 +15'47 +10'43 +10'55 +06'05 +07'51 = 80'41 | ||
Route S-5-1-4-2-F >5310m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Svensson, Gunnar 12'07*+10'16*+09'07*+26'36*+22'46* = 80'52 9 Haugaard-Pedersen, Peder 12'30 +14'09 +07'35 +34'28 +26'31 = 95'13 | ||
Route S-2-3-1-5-F >4990m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Agrell, Erik 18'29 +11'24 +15'54 +04'09 +04'49 = 54'45 | ||
Route S-1-5-F >2160m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Öberg, Magnus 52'53 +38'40 +20'20 =111'53 | ||
Route S-2-5-F >4230m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Eriksson, Leif 63'11 +30'07 +22'49 =116'07 | ||
Route S-2-F >3690m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Svensson, Rolf 43'32 +59'50 =103'22 |
Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb