******************************************************************* * ARDF SM 80m, dag-etapp, Gråbo * * 3.5 MHz, lördag 20 augusti 2016 * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 20-08-2016 from 9.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =17 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-1-6-7-3-2-4-5-F | 5570 m |
Route S-1-6-7-3-2-4-5-F >5570m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Melin, Håkan 15'33*+05'08*+08'20*+09'07*+10'34*+11'43*+09'47*+00'00* = 70'12 2 Lenander, Bo 17'45 +10'35 +08'59 +13'16 +14'45 +12'04 +08'11 +00'00 = 85'35 | ||
Route S-3-6-7-2-1-4-5-F >6810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
3 Evertsson, Bengt 17'39 +10'56 +06'28 +16'52 +16'54 +13'58 +06'22 +00'00 = 89'09 | ||
Route S-5-4-1-2-7-6-3-F >6810m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
4 Ehrsson, Ingvar 12'58 +06'38 +25'54 +13'17 +19'54 +06'36 +09'23 +00'00 = 94'40 | ||
Route S-6-7-3-1-2-4-5-F >5750m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 5 Sandwall, Erik 20'55*+07'34*+10'28*+18'12*+16'37*+14'11*+10'07*+00'00* = 98'04 13 Pettersson, Göran 23'26 +11'58 +16'19 +17'48 +30'56 +30'18 +10'13 +00'00 =140'58 | ||
Route S-3-1-6-7-2-4-5-F >6420m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
6 Svensson, Gunnar 17'53 +09'02 +14'07 +09'23 +23'46 +14'17 +09'46 +00'00 = 98'14 | ||
Route S-3-7-6-1-5-4-2-F >6600m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
7 Ljungström, Peter 17'43 +12'32 +10'51 +11'32 +16'19 +13'20 +18'31 +00'00 =100'48 | ||
Route S-5-4-2-3-1-6-7-F >5980m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 8 Petersson, Robert 13'01*+12'19*+26'14*+14'55*+10'39*+13'23*+15'02*+00'00* =105'33 10 Wändahl, Anders 24'27 +22'23 +19'10 +21'18 +11'51 +12'56 +14'46 +00'00 =126'51 | ||
Route S-5-4-2-7-3-1-6-F >6370m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
9 Haugaard-Pedersen, Peder 27'55 +11'46 +18'54 +18'55 +10'14 +11'21 +12'50 +00'00 =111'55 | ||
Route S-3-7-6-1-2-4-5-F >6080m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Rajesh Lakshmana, Tilak 36'23 +18'33 +06'53 +11'05 +27'12 +17'48 +09'04 +00'00 =126'58 | ||
Route S-3-6-7-1-4-5-2-F >7120m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
12 Lindell, Henrik 17'21 +13'58 +06'06 +20'30 +24'38 +06'27 +39'06 +00'00 =128'06 | ||
Route S-1-3-6-7-2-4-F >5570m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
14 Svensson, Rolf 19'48 +13'22 +16'27 +13'57 +24'37 +21'51 +00'00 =110'02 | ||
Route S-6-7-3-1-2-4-F >5360m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Nordwaeger, PA 28'13 +10'31 +20'40 +18'19 +26'06 +34'00 +00'00 =137'49 | ||
Route S-5-4-2-3-1-6-F >4900m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Sundgren, Hans 24'49 +21'55 +27'34 +22'12 +23'43 +19'57 +00'00 =140'10 |
Organizer: SSA i samarbete med Göteborgs rävjägare