******************************************************************* * ARDF SM 144 MHz 2016 Nora * * 2M, lördag 11 juni * * * * Bergslagens Rävjägare med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 11-06-2016 from 10.00 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=16 | =17 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
S-5-2-3-1-4-F | 4910 m |
Route S-5-2-3-1-4-F >4910m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 1 Ljungström, Peter 15'27 +11'19*+10'58 +23'30*+22'16*+05'57* = 89'27 2 Svensson, Gunnar 15'31 +12'03 +10'19 +23'28 +22'49 +08'16 = 92'26 3 Haugaard-Pedersen, Peder 14'34*+12'26 +10'33*+28'18 +22'55 +06'06 = 94'52 10 Pettersson, Göran 19'39 +19'59 +16'01 +31'56 +37'50 +07'24 =132'49 | ||
Route S-5-2-1-4-3-F >5700m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 4 Ehrsson, Ingvar 14'39*+08'26*+13'03*+27'21*+34'28*+08'25* =106'22 5 Eriksson, Christer 20'38 +12'19 +23'11 +23'09 +22'06 +10'08 =111'31 6 Petersson, Robert 15'30 +19'41 +31'13 +25'22 +21'19 +05'54 =118'59 9 Palmquist, Jan 20'03 +15'56 +25'18 +25'35 +33'45 +10'06 =130'43 | ||
Route S-5-1-2-3-4-F >5460m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 7 Nilsson, Olle 20'24 +25'20 +16'33*+18'17*+33'44*+07'47* =122'05 8 Lenader, Bo 19'27*+22'28*+45'21 +11'45 +25'17 +05'58 =130'16 | ||
Route S-5-2-1-4-F >4290m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
11 Svensson, Rolf 25'55 +14'59 +20'10 +42'19 +09'16 =112'39 | ||
Route S-5-1-2-3-F >4130m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox . 12 Nordwaeger, PA 22'00*+15'29*+34'47*+29'15*+13'41* =115'12 14 Hans, Sundgren 26'22 +25'28 +21'46 +28'50 +37'22 =139'48 | ||
Route S-1-5-2-3-F >4180m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
13 Wändahl, Anders 31'20 +41'14 +20'23 +24'34 +13'24 =130'55 | ||
Route S-5-2-3-F >2830m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
15 Paál, Andras 25'26 +16'00 +24'25 +26'30 = 92'21 | ||
Route S-5-2-F >2760m | ||
Pl Name Run times Fox-to-Fox .
16 Zettervall, Leif 25'17 +44'20 +33'33 =103'10 |
Organizer: SSA i samarbete med Bergslagens Rävjägare