******************************************************************* * ARDF N2a 3,5 MHz 2016 Hallstahammar * * 80M, lördag 14 maj * * * * Västerås Radioklubb med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 14-05-2016 from 15.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=17 | =19 |
___ | ___ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >6280m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Evertsson, Bengt | BRJ | SM4VMU | 61'44 | 5 | 12 |
2. | Lindell, Henrik | SRJ | - | 76'51 | 5 | 14 |
3. | Ehrsson, Ingvar | SRJ | SA0AMM | 80'37 | 5 | 6 |
4. | Holmberg, Magnus | IFV | - | 98'25 | 5 | 10 |
5. | Ljungström, Peter | VRK | SM5KMU | 60'50 | 4 | 4 |
6. | Svensson, Gunnar | SRJ | SM06689 | 62'56 | 4 | 1 |
7. | Lenander, Bo | VRK | SM5CJW | 64'33 | 4 | 2 |
8. | Zettervall, Leif | VRK | SM5EZM | 66'55 | 4 | 3 |
9. | Eriksson, Christer | VRK | - | 78'00 | 4 | 17 |
10. | Palmquist, Jan | VRK | SM5FUG | 81'00 | 4 | 5 |
11. | Nilsson, Olle | SRJ | SM0KON | 85'38 | 4 | 11 |
12. | Svensson, Rolf | VRK | SM5DIY | 93'58 | 4 | 16 |
13. | Paal, Andras | SRJ | - | 111'48 | 4 | 15 |
14. | Haugaard-Pedersen, Peder | SRJ | SM0GNS | 119'44 | 4 | 7 |
OVT | Eriksson, Leif | BRJ | SM4HNG | 127'43 | 3 | 13 |
OVT | Wändahl, Anders | SRJ | SM0HPL | 131'35 | 4 | 8 |
OVT | Rebel, Harmen | BRJ | - | 135'15 | 2 | 9 |
Helper | ||
---|---|---|
Pettersson, Göran VRK | Sundgren, Hans VRK | |
Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb |