******************************************************************* * ARDF N3b 2015 Stockholm * * SM 144 MHz, lördag 13 juni * * Stockholms Rävjägare med SSA * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 13-06-2015 from 10.05 | |
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=17 | =20 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
H40 | S-2-5-4-3-1-F | 4840 m |
Route S-1-3-4-5-2-F >5010m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Melin, Håkan S**10'49--22'56**29'11**43'12**52'43**61'37 2 Palmquist, Jan S--11'18--24'46--34'36--53'20--67'11--79'26 4 Ljungström, Peter S--23'07--34'49--41'13--59'52--76'40--92'35 7 Petersson, Robert S--23'00**33'19--46'58--74'55--88'58--99'42 9 Zettervall, Leif S--24'17--37'05--47'09--79'53--97'29--112'09 11 Sundgren, Hans S--22'46--35'55--49'37--88'32--117'19--135'29 | ||
Route S-2-5-4-3-1-F >4840m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Svensson, Gunnar S**12'03--36'12--54'32**61'38**70'14**80'03 10 Lenander, Bo S--27'14**51'09**69'26--88'46--110'58--121'23 | ||
Route S-5-2-1-4-3-F >6530m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
5 Ehrsson, Ingvar S--25'23--46'41--62'41--74'47--84'16--94'34 | ||
Route S-3-1-4-5-2-F >5770m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
6 Haugaard-Pedersen, Peder S--18'49--27'39--47'13--69'51--84'59--95'28 | ||
Route S-3-4-1-2-5-F >6690m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
8 Wändahl, Anders S--23'15--30'40--44'54--61'25--86'43--102'32 | ||
Route S-1-3-4-5-F >4890m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
12 Svensson, Rolf S--23'57--54'16--65'24--115'18--144'44 | ||
Route S-2-5-4-3-F >4830m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
13 Eriksson, Leif S--49'10--69'16--94'39--118'08--147'26 | ||
Route S-1-3-4-F >3420m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
14 Lindell, Bo S--28'29--66'29--89'34--146'04 | ||
Route S-2-5-4-F >4540m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
15 Paál, Andras S--30'04--69'23--116'30--148'26 | ||
Route S-3-4-F >3430m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
16 Thorén, Clas S--24'18--40'50--100'05 | ||
Route S-2-5-F >3990m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
17 Nilsson, Olle S--19'11--51'20--110'55 |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare