******************************************************************* * ARDF SM 80m, natt-etapp, Strängnäs * * 3.5 MHz, lördag 23 augusti * * * ******************************************************************* | ||
---|---|---|
Competition: | 23-08-2014 from 21.00 | |
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |
Competitors: | Com | +Hlp |
=19 | =22 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
D21 | S-2-5-3-4-1-F | 5200 m |
Route S-4-3-1-2-5-F >6700m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
1 Evertsson, Bengt S--14'17--20'22--26'03--37'07--51'17--51'17 | ||
Route S-2-5-3-4-1-F >5200m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
2 Ehrsson, Ingvar S--12'31--26'40--37'41--44'07--55'29--55'29 | ||
Route S-1-4-3-5-2-F >5200m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Lindell, Henrik S--10'41**23'19**30'18--45'26--61'58**61'58 4 Ljungström, Peter S--10'36--23'51--35'09--51'14**67'14**67'14 6 Zettervall, Leif S**10'35--24'57--38'20--51'06--73'49**73'49 11 Sundgren, Hans S--20'44--38'51--53'38--69'45--92'09**92'09 12 Nilsson, Olle S--20'27--38'54--57'56**69'57--92'47**92'47 13 Pettersson, Göran S--18'41--39'04--51'02--65'47--97'58**97'58 | ||
Route S-1-3-4-5-2-F >5700m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 5 Zakova, Jitka S--19'05**26'14**34'25--58'13**71'43**71'43 8 Sandwall, Erik S**15'22--25'41--39'08**56'04--76'50**76'50 | ||
Route S-2-5-3-1-4-F >5940m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
7 Palmquist, Jan S--17'22--35'45--51'37--61'21--74'22--74'22 | ||
Route S-4-3-1-5-2-F >6400m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
9 Holmberg, Magnus S--19'06--31'01--43'15--59'48--77'03--77'03 | ||
Route S-1-2-5-3-4-F >5560m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
10 Petersson, Robert S--20'39--37'45--51'39--66'40--84'22--84'22 | ||
Route S-2-3-1-4-5-F >7000m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
14 Svensson, Rolf S--27'05--53'17--65'56--84'26--117'05--117'05 | ||
Route S-1-4-3-5-F >5030m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 15 Paal, Andras S--18'57**54'06**78'26**105'02**105'02 16 Simu, Johan S**18'25--54'09--78'32--105'14**105'14 | ||
Route S-2-5-3-F >4390m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
17 Arwidsson, Ola S--37'18--63'05--83'56--83'56 | ||
Route S-3-5-F >4220m | ||
Pl Name Run times, cumulative .
18 Lazarev, Igor S--23'04--49'58--49'58 |
Organizer: SSA i samarbete med Stockholms Rävjägare