Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 346 | XIAOJING DENG | S-13-14-12-11-B-F | 10:00:00--10:22:48--10:49:10--11:12:23--11:30:23--12:14:59--12:16:09 |
| 116 | PETRA LEVIČAR | S-4-1-5-3-B-F | 10:00:00--10:34:27--11:14:14--11:49:57--12:14:06--12:26:06--12:26:55 |
| 261 | ELENA OVCHINNIKOVA | S-1-4-2-F | 10:00:00--10:37:44--10:45:08--11:27:33--12:27:30 |
| 996 | Sergiy Vichin | S-1-4-2-5-B-F | 10:00:00--10:33:16--10:54:17--11:27:12--12:04:50--12:28:12--12:28:46 |
| 169 | KRZYSZTOF JAROSZEWICZ | S-13-11-14-12-15-B-F | 10:00:00--10:18:05--10:36:22--10:48:30--10:55:34--11:05:11--11:14:14--11:14:54 |
| 309 | DONGGEL, YU | S-13-11-14-12-15-B-F | 10:00:00--10:18:15--10:41:08--11:09:14--11:23:57--11:35:07--11:51:28--11:52:17 |
| 147 | Nicolai Mejevoi | S-13-11-14-15-B-F | 10:00:00--10:12:57--10:33:33--10:48:28--10:56:11--11:08:19--11:09:14 |
| 87 | Stanislav JELÍNEK | S*4-5-B-F | 10:00:00--11:23:03--11:50:10--12:14:41--12:15:39 |
| 227 | Bernd Höfner | S-1-2-5-3-B-F | 10:00:00--10:33:47--11:03:28--11:15:59--11:53:46--12:06:31--12:07:21 |
| 75 | ROBERT VICKERS | S-5-B-F | 10:00:00--11:35:24--12:27:41--12:28:52 |
| 189 | Željka Krupka | S-1-4-2-3-B-F | 10:05:00--10:41:05--10:48:32--11:07:06--11:55:11--12:07:36--12:08:19 |
| 974 | Liubov Zeleniuk | S-14-12-15-B-F | 10:05:00--10:31:57--10:47:26--11:03:02--11:21:20--11:22:22 |
| 31 | Simeon Venev | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:05:00--10:33:38--10:44:37--11:03:40--11:16:02--11:53:29--12:01:35--12:02:14 |
| 349 | Jozef KRÁL | S-13-14-11-12-15-B-F | 10:05:00--10:18:06--10:25:25--10:44:18--10:51:39--11:00:27--11:10:53--11:11:42 |
| 201 | Gábor Pap | S-13-11-12-14-15-B-F | 10:05:00--10:17:39--10:41:02--10:57:55--11:09:24--11:26:07--11:39:35--11:40:18 |
| 312 | INTAEK, CHOI | S-13-14-11-15-B-F | 10:05:00--10:18:08--10:35:52--10:51:45--11:20:29--11:35:39--11:36:25 |
| 225 | Christian Drews | S-13-11-14-15-B-F | 10:05:00--10:16:37--10:36:07--10:48:59--11:07:04--11:16:39--11:17:26 |
| 173 | ZBIGNIEW MĄDRZYŃSKI | S-1-3-5-B-F | 10:05:00--10:38:46--11:58:19--12:17:14--12:48:55--12:50:03 |
| 158 | George Neal | S-1-2-3-5-B-F | 10:05:00--10:26:04--11:00:27--11:33:17--11:56:35--12:20:28--12:22:11 |
| 213 | Kathrin Berse | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:10:00--10:33:31--10:44:34--11:03:34--11:16:27--11:32:51--11:46:24--11:47:12 |
| 359 | Jenny Fijlstra | S-5-B-F | 10:10:00--11:41:33--12:18:46--12:20:18 |
| 6 | YUYA SUZUKI | S-1-4-B-F | 10:10:00--10:27:30--11:01:49--13:38:10--13:39:01 |
| 121 | MITJA ŠTRMAN | S-13-11-12-14-15-B-F | 10:10:00--10:22:51--10:45:29--10:54:40--11:06:01--11:19:47--11:32:23--11:33:09 |
| 269 | EVGENY PANCHENKO | S-13-14-11-12-15-B-F | 10:10:00--10:18:10--10:23:57--10:30:58--10:37:04--10:52:34--11:01:08--11:01:52 |
| 249 | Ištvan Major | S-13-11-14-15-B-F | 10:10:00--10:53:24--11:27:49--11:46:31--11:58:19--12:13:22--12:14:07 |
| 400 | Vincent PICHOT | S-13-14-11-15-B-F | 10:10:00--10:32:47--10:44:45--11:06:42--11:30:12--11:45:11--11:46:02 |
| 985 | Viktor Korshunov | S-13-14-15-B-F | 10:10:00--10:22:39--10:34:42--10:45:56--10:57:06--10:58:00 |
| 84 | Antonín BLOMANN | S-13-14-15-B-F | 10:10:00--10:28:40--10:44:54--10:54:50--11:10:34--11:11:40 |
| 153 | Harley Leach | S-2-5-B-F | 10:10:00--11:17:59--11:57:31--12:28:35--12:30:16 |
| 25 | Stanimira Valcheva | S-13-11-14-12-B-F | 10:15:00--10:28:15--10:51:50--11:09:06--11:27:17--11:52:39--11:53:27 |
| 179 | ALEKSANDRA CZERWIŃSKA | S-1-4-2-5-B-F | 10:15:00--10:40:52--10:48:35--11:31:49--12:00:43--12:40:48--12:41:54 |
| 155 | Alla Mezhevaya | S-4-1-B-F | 10:15:00--10:54:20--11:34:16--12:03:45--12:04:49 |
| 220 | Ingrid Pomplun | S-14-12-15-B-F | 10:15:00--10:33:52--10:52:04--11:05:54--11:27:40--11:29:04 |
| 96 | Jakub ŠROM | S-1-4-2-3-B-F | 10:15:00--10:35:31--10:54:25--11:53:12--12:15:02--12:23:18--12:23:53 |
| 12 | TOSHIYUKI SAITO | S-13#14-15-B-F | 10:15:00--10:28:42--11:11:53--11:22:08--11:32:38--11:33:28 |
| 275 | VADIM PETROV | S-13-11-14-15-B-F | 10:15:00--10:28:31--10:46:37--10:59:12--11:05:43--11:16:29--11:17:15 |
| 77 | JOHN MARRIOTT | S-13-14-15-B-F | 10:15:00--10:38:02--11:09:01--11:44:49--12:10:26--12:11:24 |
| 110 | Pavla HOROVÁ | S-13-11-14-12-B-F | 10:20:00--10:32:33--10:46:19--10:59:30--11:12:28--11:29:18--11:29:57 |
| 354 | Miriam KRÁLOVÁ | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:20:00--10:42:58--10:55:01--11:12:00--11:25:17--11:48:47--12:00:28--12:01:29 |
| 342 | Ala Hrakholskaya | S-1-4-2-5-B-F | 10:20:00--11:00:47--11:11:14--11:34:12--12:10:20--12:31:36--12:32:32 |
| 323 | SUNJA, HWANG | S-14-12-B-F | 10:20:00--11:02:55--11:34:24--12:37:26--12:38:44 |
| 4 | YOSHIKO YAMAGAMI | S-5-B-F | 10:20:00--12:05:42--13:48:08--13:49:54 |
| 207 | GABRIEL LECHOVOLEA | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:20:00--11:00:51--11:09:23--11:48:32--12:00:16--12:16:18--12:25:56--12:26:49 |
| 159 | Marc Van Britsom | S-13-14-11-15-B-F | 10:20:00--10:57:48--11:29:31--11:46:03--12:20:33--12:36:02--12:37:05 |
| 24 | Panayot Danev | S-13-11-14-15-B-F | 10:20:00--10:44:14--11:13:08--11:34:03--11:45:43--12:01:43--12:03:00 |
| 278 | SERGEI FALEEV | S-13-14-15-B-F | 10:20:00--10:38:03--10:49:52--11:09:44--11:30:04--11:31:10 |
| 200 | Dapkus, Algimantas | S-B-F | 10:20:00--12:13:49--12:15:33 |
| 344 | Anastasia Denisova | S-13-11-12-14-B-F | 10:25:00--10:37:48--10:56:45--11:03:04--11:10:01--11:20:20--11:21:04 |
| 217 | Manuela Gütt-Muehlberg | S-4-1-5-2-B-F | 10:25:00--10:54:28--11:05:25--11:28:23--11:53:08--12:23:10--12:24:22 |
| 136 | Paulius Vidziunas | S-1#4-2-5-3-B-F | 10:25:00--11:01:00--11:20:06--11:52:22--11:59:45--12:13:49--12:21:35--12:22:24 |
| 252 | Zoran Teofilović | S-13-14-12-11-B-F | 10:25:00--10:40:06--11:04:10--11:22:28--11:38:01--12:46:09--12:47:38 |
| 995 | Sergii Shtanko | S-13-11-12-15-14-B-F | 10:25:00--10:32:27--10:43:02--10:47:57--10:59:47--11:04:04--11:14:22--11:14:58 |
| 335 | JIHUI QI | S*13*14*15-B-F | 10:25:00--10:48:25--11:57:16--12:10:08--12:28:15--12:29:20 |
| 195 | János Moravszki | S-1-5-2-F | 10:25:00--11:00:59--11:50:55--12:27:59--13:07:40 |
| 360 | Jan Hoek | S-13-14-15-B-F | 10:25:00--10:48:02--11:09:20--11:36:52--12:05:27--12:07:59 |
| 18 | SHUICHI NISHIUCHI | S-13-14-15-B-F | 10:25:00--10:43:55--11:03:15--11:14:49--11:28:29--11:29:26 |
| 129 | JANEZ KUSELJ | S-3-B-F | 10:25:00--11:59:38--12:17:02--12:18:27 |
| 258 | NATALIA GIKLOVA | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:30:00--10:41:15--10:48:09--11:13:52--11:45:05--12:02:45--12:10:30--12:11:14 |
| 117 | MATIC KUSELJ | S-1-2-B-F | 10:30:00--11:11:25--11:52:18--12:45:32--12:46:29 |
| 76 | DAVID HEALE | S-13-11-14-15-B-F | 10:30:00--10:54:53--11:28:58--12:05:43--12:31:53--12:50:02--12:51:01 |
| 88 | Jaroslav ZACH | S-13-11-14-15-B-F | 10:30:00--10:42:55--11:00:54--11:14:18--11:20:40--11:32:04--11:32:51 |
| 987 | Valeriy Herashchenko | S-1-2*15-3-5-B-F | 10:30:00--10:41:18--11:11:38--11:29:09--11:33:13--11:50:21--12:09:51--12:10:38 |
| 187 | Vladimir Vinko | S-1-2-5-3-B-F | 10:30:00--11:13:51--11:52:45--12:02:36--12:26:59--12:48:19--12:49:19 |
| 347 | JUNFENG LUO | S-13-14-15-B-F | 10:30:00--10:48:07--11:57:04--12:09:54--12:27:16--12:28:39 |
| 237 | Alexandr Kochergin | S-13-14-15-B-F | 10:30:00--10:44:52--10:59:38--11:06:02--11:19:09--11:20:01 |
| 238 | Vasilij Burlacenco | S*12-5-2-3-B-F | 10:30:00--11:02:49--11:45:19--12:17:34--13:48:31--14:10:34--14:12:04 |
| 286 | ELENA PISARENKO | S-13-11-12-14-B-F | 10:35:00--10:48:12--11:13:06--11:23:20--11:35:10--11:51:46--11:52:32 |
| 978 | Oleksandra Parkhomenko | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:35:00--10:56:11--11:09:52--11:48:43--12:18:34--12:38:46--12:48:17--12:49:09 |
| 356 | Anna ŠIMEČKOVÁ | S-14-12-15-B-F | 10:35:00--10:50:23--11:06:59--11:20:14--11:33:27--11:34:18 |
| 101 | Alenka PÁTKOVÁ | S-3#5-2-B-F | 10:35:00--11:23:06--11:55:38--12:18:13--13:47:06--13:49:04 |
| 340 | XIAONIAN PU | S-1-4-2-5-F | 10:35:00--11:00:39--11:12:11--11:32:50--11:59:56--12:57:02 |
| 313 | JONGMIN, LEE | S-1-2-5-3-B-F | 10:35:00--10:57:00--11:18:10--11:45:45--12:14:28--12:27:36--12:28:26 |
| 15 | AKIRA ISHIZUKA | S-1-5-B-F | 10:35:00--11:15:49--12:00:21--12:41:41--12:42:48 |
| 164 | Patrick DE ROCKER | S-13-14-15-B-F | 10:35:00--11:17:36--11:34:40--11:45:20--12:04:45--12:06:04 |
| 34 | Asen Tomov | S-13-14-15-B-F | 10:35:00--10:52:47--11:09:22--11:25:31--11:40:07--11:41:11 |
| 365 | QIAOJIAN YE | S-1-4-5-2-3-B-F | 10:40:00--11:01:44--11:17:11--12:00:53--12:28:41--13:00:04--13:14:02--13:14:57 |
| 104 | Marcela ŠRUTOVÁ | S-1-4-2-5-B-F | 10:40:00--10:57:43--11:12:07--11:31:44--11:54:28--12:40:54--12:42:07 |
| 212 | Jonas Liebsch | S-1-4-2-B-F | 10:40:00--10:57:12--11:23:40--12:28:32--14:23:31--14:24:19 |
| 124 | MIROSLAV KUŽNER | S-13-11-14-15-B-F | 10:40:00--11:08:06--11:30:13--12:05:28--12:19:04--12:33:04--12:33:48 |
| 341 | Valery Denisov | S-13-14-11-15-B-F | 10:40:00--10:49:13--10:59:59--11:13:04--11:30:59--11:41:20--11:42:04 |
| 284 | al YURY SUDNIK | S-1-2-5-3-B-F | 10:40:00--11:35:42--12:28:33--12:41:24--13:06:50--13:24:13--13:25:28 |
| 303 | Rolf Svensson | S-13-14-15-B-F | 10:40:00--11:03:13--11:25:58--11:45:25--12:06:12--12:07:31 |
| 321 | DONGIK, CHO | S-13-14-15-B-F | 10:40:00--11:07:57--11:28:38--11:43:54--12:04:27--12:05:53 |
| 175 | RYSZARD BYKOWSKI | S-3-5-2-B-F | 10:40:00--11:36:08--11:54:25--12:19:08--13:20:59--13:22:11 |
| 177 | LIDIA LEKAN | S-13-11-12-14-B-F | 10:45:00--11:02:43--11:32:53--11:46:27--11:59:26--12:14:23--12:15:09 |
| 333 | SHUYAN WANG | S-1-4-5-2-B-F | 10:45:00--11:01:32--11:16:48--12:00:40--12:28:35--13:17:10--13:18:29 |
| 73 | JILLIAN ULLERSPERGER | S-14-12-15-B-F | 10:45:00--11:24:22--11:48:07--12:04:45--12:22:43--12:24:02 |
| 264 | GALINA PETROCHKOVA | S-5-3-B-F | 10:45:00--12:00:24--12:16:59--12:35:39--12:36:47 |
| 315 | Matúš FILO | S-1-4-5-3-2-B-F | 10:45:00--11:01:06--11:09:09--11:46:53--12:07:26--12:31:48--13:03:06--13:03:40 |
| 93 | Michal VORÁČEK | S-13-11-14-12-15-B-F | 10:45:00--10:54:09--11:12:49--11:23:44--11:31:28--11:38:09--11:47:34--11:48:11 |
| 992 | Vasyl Kolodiazhnyi | S-13-11-14-15-B-F | 10:45:00--10:52:58--11:06:10--11:24:14--11:30:17--11:39:29--11:40:05 |
| 142 | Gintaras Dapkus | S-13-14-11-15-B-F | 10:45:00--10:57:53--11:09:36--11:28:05--12:00:12--12:14:03--12:15:05 |
| 126 | IVO KETE | S-1-2-5-3-B-F | 10:45:00--11:11:47--11:53:06--12:05:37--12:40:32--12:52:08--12:53:17 |
| 293 | Jan Palmquist | S-1-2-5-3-B-F | 10:45:00--11:32:33--12:04:42--12:35:42--13:07:16--13:26:45--13:28:16 |
| 235 | Wilhelm Lietz | S-5-B-F | 10:45:00--12:27:23--13:01:37--13:02:53 |
| 982 | Dianora Herashchenko | S-13-11-12-14-B-F | 10:50:00--11:08:36--11:31:45--11:42:01--11:51:34--12:06:32--12:07:14 |
| 109 | Lucie PROCHÁZKOVÁ | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:50:00--11:10:11--11:34:09--11:53:03--12:00:39--12:22:46--12:30:57--12:31:36 |
| 182 | AGNIESZKA DEPTULSKA | S-1-4-2-B-F | 10:50:00--11:30:59--11:40:57--12:04:01--13:26:21--13:27:56 |
| 268 | BOGDAN RODIONOV | S-4-2-5-3-1-B-F | 10:50:00--11:04:02--11:18:56--11:39:26--11:57:54--12:20:55--12:37:41--12:38:19 |
| 9 | TOMOMICHI ISHIKAWA | S-13-14-11-12-15-B-F | 10:50:00--11:17:33--11:40:24--12:01:44--12:29:24--12:50:47--13:11:03--13:12:03 |
| 139 | Kestutis Ruzgis | S-13-14-12-11-15-B-F | 10:50:00--11:08:08--11:19:33--11:26:37--11:37:11--11:53:47--12:05:39--12:06:28 |
| 298 | Ingvar Ehrsson | S-13-14-11-15-B-F | 10:50:00--11:05:05--11:18:46--11:29:05--11:53:37--12:05:54--12:06:48 |
| 336 | QI MIAO | S-13-11-14*12-B-F | 10:50:00--11:57:36--12:21:21--12:40:27--12:53:13--13:26:14--13:27:20 |
| 231 | Siegfried Pomplun | S-13-14-15-B-F | 10:50:00--11:02:49--11:18:55--11:28:09--11:40:42--11:41:45 |
| 192 | István Börcsök | S-13-14-15-B-F | 10:50:00--11:08:03--11:25:50--11:35:03--11:51:02--11:52:14 |
| 976 | Eleonora Gerashchenko | S | 10:55:00 |
| 166 | MATEUSZ DEPTULSKI | S-1-4-2-5-3-B-F | 10:55:00--11:12:51--11:43:45--11:52:51--11:59:38--12:13:36--12:21:08--12:21:45 |
| 223 | Axel Böhringer | S-13-11-12-14-15-B-F | 10:55:00--11:04:49--11:19:20--11:27:06--11:34:59--11:50:24--12:01:29--12:02:03 |
| 338 | GUANGYAN LIU | S-13-14-12-11-15-B-F | 10:55:00--11:07:49--11:18:48--11:32:13--11:51:23--12:09:37--12:20:44--12:21:20 |
| 239 | Vladimir Hudeaev | S-1-2-5-3-B-F | 10:55:00--11:11:35--11:53:16--12:06:00--12:22:54--12:35:35--12:36:44 |
| 350 | Jozef FEKIAČ | S*13-1-2-5-3-B-F | 10:55:00--11:11:33--11:21:06--11:53:24--12:05:17--12:25:00--12:35:16--12:36:10 |
| 185 | Željko Belaj | S-13-14-15-B-F | 10:55:00--11:13:31--11:25:51--11:33:29--11:47:50--11:48:42 |
| 150 | Joseph Huberman | S-13-14-15-B-F | 10:55:00--11:20:26--11:46:41--12:14:24--12:41:12--12:42:17 |
| 190 | Attila Ádám | S-2-F | 10:55:00--12:39:09--13:35:30 |
| 255 | TATIANA OVCHINNIKOVA | S-13-14-12-11-B-F | 11:00:00--11:11:08--11:25:46--11:36:51--11:45:44--12:11:07--12:11:53 |
| 214 | Sarah Lehmann | S-4-2-5-3-B-F | 11:00:00--11:51:08--12:20:10--12:30:41--12:55:12--13:09:50--13:10:47 |
| 206 | SIMONA CRETAN | S-1-4-5-2-B-F | 11:00:00--11:52:10--12:01:09--12:57:10--13:17:21--14:04:05--14:05:34 |
| 30 | Georgi Dimitov | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:00:00--11:33:53--11:40:56--12:05:15--12:12:50--12:40:52--12:51:07--12:51:42 |
| 8 | KENTARO KUROGI | S-13-14-12-11-15-B-F | 11:00:00--11:20:15--11:39:01--11:56:52--12:11:58--13:00:49--13:16:31--13:17:29 |
| 140 | Mindaugas Nakvosas | S-13-11-14-12-15-B-F | 11:00:00--11:07:51--11:27:40--11:39:06--11:43:23--11:51:02--11:58:43--11:59:19 |
| 330 | LIMING HU | S-13-14-11-B-F | 11:00:00--11:24:09--11:54:54--12:34:59--13:39:03--13:40:18 |
| 297 | Håkan Melin | S-13-14-11-15-B-F | 11:00:00--11:08:13--11:19:23--11:28:52--11:43:50--11:54:15--11:55:00 |
| 253 | Živorad Tomašević | S-F | 11:00:00--14:03:04 |
| 27 | Iveta Zasheva | S-13-14-12-11-B-F | 11:05:00--11:17:53--11:44:47--12:16:56--12:30:47--12:55:28--12:56:09 |
| 972 | Olena Fursa | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:05:00--11:33:42--11:40:45--12:05:04--12:12:42--12:40:26--12:52:23--12:53:21 |
| 262 | SVETLANA GODUNOVA | S-1-4-B-F | 11:05:00--11:56:11--12:04:37--13:32:02--13:32:56 |
| 202 | Ferencné Cserpák | S-12-14-15-B-F | 11:05:00--11:37:46--11:57:20--12:14:57--12:28:22--12:29:27 |
| 100 | Eliška VORÁČKOVÁ | S-2-5-3-B-F | 11:05:00--11:52:48--12:04:41--12:27:19--12:48:05--12:49:09 |
| 327 | WENKANG HUANG | S-1-4-B-F | 11:05:00--12:40:41--12:52:56--13:29:35--13:30:18 |
| 316 | Jozef ŠIMEČEK | S-13-11-12-14-15-B-F | 11:05:00--11:16:28--11:33:23--11:45:41--11:54:27--12:00:13--12:10:05--12:10:43 |
| 361 | Björn Dinse | S-13-B-F | 11:05:00--12:18:27--13:09:33--13:12:06 |
| 224 | Sven Lindhorst | S-13-11-14-15-B-F | 11:05:00--11:19:01--11:46:14--11:55:32--12:01:35--12:10:07--12:10:55 |
| 11 | SHIGERU SHIMIZU | S-13-14-11-15-B-F | 11:05:00--11:18:56--11:29:13--11:42:05--12:01:40--12:14:25--12:15:07 |
| 355 | Alžbeta STEHLÍKOVÁ | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:10:00--11:45:50--11:54:51--12:17:34--12:45:12--12:59:35--13:11:02--13:11:58 |
| 102 | Alexandra LÁTALOVÁ | S-14-12-15-B-F | 11:10:00--11:33:44--11:47:21--11:59:52--12:15:33--12:16:30 |
| 267 | DMITRY MALYSHKIN | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:10:00--11:21:09--11:29:07--11:52:04--11:59:57--12:13:39--12:21:04--12:21:46 |
| 170 | SZYMON LAWECKI | S-13-11-12-14-15-B-F | 11:10:00--11:22:50--11:38:30--11:46:55--11:54:30--11:59:41--12:08:55--12:09:36 |
| 307 | GOOKSIK, KIM | S-13-14-12-11-15-B-F | 11:10:00--11:34:37--11:57:46--12:33:15--12:50:51--13:27:54--13:48:45--13:50:18 |
| 243 | Ewen Templeton | S-13-14-11-B-F | 11:10:00--11:37:55--12:24:53--12:57:10--13:34:58--13:36:07 |
| 382 | Andres Viira | S-13-14-11-15-B-F | 11:10:00--11:28:00--11:39:30--11:55:44--12:14:25--12:25:55--12:26:51 |
| 989 | Mykhailo Pugach | S-1-2-5-3-B-F | 11:10:00--11:21:08--11:43:00--11:54:05--12:13:05--12:20:49--12:21:29 |
| 228 | Wolfgang Böhringer | S-1-2-3-5-B-F | 11:10:00--11:38:26--12:00:26--12:29:46--12:46:27--13:13:07--13:13:55 |
| 208 | CANDIANO BREABAN | S-5-B-F | 11:10:00--12:04:26--14:29:04--14:31:08 |
| 353 | Veronika DOLNÍKOVÁ | S-13-11-14-12-B-F | 11:15:00--11:34:31--12:06:03--12:24:29--12:36:05--13:01:35--13:02:26 |
| 106 | Michaela GOMZYK OMOVÁ | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:15:00--11:35:30--11:41:58--11:51:54--11:59:55--12:13:33--12:21:01--12:21:42 |
| 188 | Dominik Sopić | S-4-5-3-B-F | 11:15:00--11:50:08--12:17:56--12:40:38--12:52:21--12:53:07 |
| 271 | VLADISLAV KAZYMOV | S-13-14-11-12-15-B-F | 11:15:00--11:24:05--11:31:01--11:40:30--11:51:29--11:58:05--12:09:59--12:10:45 |
| 123 | IVO JEREB | S-13-11-14-15-B-F | 11:15:00--11:24:35--11:40:55--11:54:43--12:00:54--12:12:08--12:12:53 |
| 991 | Sergiy Goncharuk | S-13-14-11-15-B-F | 11:15:00--11:23:37--11:34:57--11:46:31--12:04:51--12:13:58--12:14:35 |
| 300 | Hans Sundgren | S-1-B-F | 11:15:00--11:48:14--13:27:44--13:29:42 |
| 17 | TAKAYUKI MATSUURA | S-13-14-15-B-F | 11:15:00--12:02:32--12:24:02--12:45:57--13:19:58--13:21:09 |
| 358 | Dick Fijlstra | S-13-14-15-B-F | 11:15:00--11:37:49--11:59:49--12:10:17--12:26:36--12:27:39 |
| 233 | Dieter Barg | S-2#5-B-F | 11:15:00--12:05:18--12:17:24--12:48:26--12:49:36 |
| 180 | MAGDALENA DURA | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:20:00--11:50:56--11:57:47--12:19:40--12:31:15--12:45:22--12:55:41--12:56:27 |
| 328 | CHUNYAN LUO | S-1-4-2-5-B-F | 11:20:00--11:35:39--11:49:24--12:06:59--12:24:53--12:44:06--12:44:57 |
| 357 | Mária FEKIAČOVÁ | S-14-12-15-B-F | 11:20:00--11:39:22--11:52:09--12:06:34--12:22:03--12:22:58 |
| 137 | Algirdas Bartkevicius | S-4-3-B-F | 11:20:00--11:54:26--12:24:37--12:31:17--12:32:07 |
| 399 | Lucien VIDAL | S-3-B-F | 11:20:00--13:36:52--14:18:42--14:21:18 |
| 277 | SERGEY LATARTSEV | S-1-2-5-3-B-F | 11:20:00--11:50:04--12:32:11--12:41:19--13:00:22--13:13:20--13:14:21 |
| 35 | Dimiter Kirev | S-13-14-15-B-F | 11:20:00--11:35:02--11:45:17--11:59:56--12:12:29--12:13:28 |
| 194 | Attila Gábor Kovács | S-13-14-15-B-F | 11:20:00--11:38:09--11:54:19--12:00:47--12:11:43--12:12:29 |
| 162 | Van de Keere, Maurice | S-B-F | 11:20:00--14:06:45--14:09:25 |
| 981 | Luchana Naumenko | S-13-14-12-11-B-F | 11:25:00--11:37:52--11:55:36--12:03:39--12:17:37--12:51:04--12:51:49 |
| 326 | KEQIN HE | S-4-1-2-3-B-F | 11:25:00--11:56:42--12:22:03--13:27:46--14:47:39--15:04:58--15:05:57 |
| 216 | Anja Hilbert | S-1-4-5-2-B-F | 11:25:00--11:52:11--12:00:58--12:31:00--13:04:03--13:38:33--13:39:35 |
| 156 | Ruth Bromer | S-2-B-F | 11:25:00--13:07:50--14:17:54--14:19:22 |
| 167 | PATRYK NIEDZWIECKI | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:25:00--11:50:57--11:59:46--12:07:01--12:41:45--12:58:30--13:10:23--13:11:00 |
| 244 | Kristian Ruuska | S-13-14-11-12-15-B-F | 11:25:00--11:52:44--12:04:05--12:26:23--12:42:51--12:55:41--13:11:37--13:12:32 |
| 92 | Jakub OMA | S-13-11-14-12-15-B-F | 11:25:00--11:37:46--11:50:44--11:59:28--12:11:10--12:18:52--12:26:08--12:26:52 |
| 320 | DUKRYUN, CHOI | S-13-14-15-B-F | 11:25:00--11:49:10--12:09:23--12:22:37--13:10:39--13:12:14 |
| 273 | CHERMEN GULIEV | S-13-14-15-B-F | 11:25:00--11:34:43--11:44:13--11:52:21--12:02:42--12:03:32 |
| 191 | István Patocskai | S-2-B-F | 11:25:00--12:28:30--13:33:17--13:34:46 |
| 132 | Vita Daudaraviciene | S-4-1-5-B-F | 11:30:00--12:11:04--12:26:11--13:21:01--13:48:24--13:49:19 |
| 219 | Galina Krassowizkaja | S*13-14-12-15-B-F | 11:30:00--11:42:50--11:51:13--12:03:16--12:14:52--12:28:18--12:29:13 |
| 363 | Karin Garpestad | S-B-F | 11:30:00--13:51:12--13:52:35 |
| 203 | ALEXANDRU BABEU | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:30:00--11:51:15--12:05:23--12:27:53--12:43:23--13:03:02--13:11:22--13:12:17 |
| 85 | Miroslav VLACH | S-1-5-2-3-B-F | 11:30:00--12:05:51--12:25:25--12:55:26--13:22:52--13:32:18--13:33:07 |
| 160 | Wilfried De Smet | S-14-13-B-F | 11:30:00--12:15:14--12:49:27--14:05:54--14:08:57 |
| 986 | Oleg Fursa | S-13-14-15-B-F | 11:30:00--11:42:45--11:51:19--11:58:40--12:13:15--12:14:07 |
| 281 | ANATOLY PETROV | S-5-2-3-B-F | 11:30:00--12:10:34--12:29:38--13:12:06--13:26:26--13:27:46 |
| 2 | MIZUHA TASHIRO | S*14-1-B-F | 11:35:00--11:57:24--12:49:41--14:24:04--14:25:19 |
| 103 | Jitka ŠIMÁČKOVÁ | S-1-4-2-5-B-F | 11:35:00--12:13:24--12:34:46--12:52:33--13:20:53--13:48:18--13:49:18 |
| 265 | GALINA KOROLEVA | S-5-3-B-F | 11:35:00--12:57:20--13:30:31--14:02:41--14:04:06 |
| 998 | Vadym Kotlechkov | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:35:00--12:12:41--12:25:18--12:49:48--12:56:19--13:22:14--13:32:26--13:33:03 |
| 171 | TOMASZ DEPTULSKI | S-13-14-11-15-B-F | 11:35:00--11:47:49--11:59:20--12:16:03--12:33:03--12:52:32--12:53:28 |
| 141 | Remigijus Masilionis | S-13-14-11-15-B-F | 11:35:00--11:43:24--11:54:44--12:05:26--12:30:48--12:39:52--12:40:33 |
| 251 | Dragan Borković | S-1-2-3-B-F | 11:35:00--11:56:09--12:50:12--13:24:46--13:37:13--13:38:24 |
| 144 | Scott Moore | S-1-B-F | 11:35:00--12:32:38--13:47:33--13:48:59 |
| 232 | Bernhard Gartner | S-13-14-15-B-F | 11:35:00--11:47:52--11:59:15--12:10:52--12:26:12--12:27:01 |
| 1 | MOMOKA HIRAKAWA | S-13-14-12-11-B-F | 11:40:00--12:08:34--12:45:43--13:01:33--13:13:29--13:46:02--13:46:48 |
| 115 | NINA RADI | S-1-2-5-3-B-F | 11:40:00--12:23:21--13:17:11--13:40:31--13:55:55--14:09:22--14:10:12 |
| 306 | Martin ZACHAROVSKÝ | S-1-4-2-5-3-B-F | 11:40:00--11:56:20--12:04:52--12:37:07--12:45:23--12:59:10--13:08:19--13:08:58 |
| 993 | ILLIA IVANKO | S-13-11-12-14-15-B-F | 11:40:00--11:47:54--12:01:06--12:07:47--12:15:01--12:30:29--12:39:37--12:40:10 |
| 339 | GUOWEN SI | S-13-11-12-14-15-B-F | 11:40:00--11:53:02--12:10:50--12:21:54--12:39:05--12:45:51--12:57:11--12:57:50 |
| 314 | JONGMO, KIM | S-1-2-3-B-F | 11:40:00--12:20:48--12:57:14--13:40:07--13:55:56--13:56:54 |
