******************************************************************* * SK5AA SM i rävjakt 3,5 MHz - dagetapp * * Västerås Radioklubb Fagersta * * SSA Lördag 27 augusti 2011 * * * ******************************************************************* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 27-08-2011 from 9.00 | |||||
Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | |||||
Competitors: | H40 | H50 | H60 | H70 | Com | +Hlp |
7 | 4 | 4 | 4 | =19 | =20 |
Minimum of running routes >>>>> | ||
---|---|---|
H40 | S-5-3-4-6-7-2-1-F | 8390 m |
H50 | S-5-3-4-6-7-2-1-F | 8390 m |
H60 | S-5-3-4-6-7-2-1-F | 8390 m |
H70 | S-5-3-4-6-7-2-1-F | 8390 m |
C a t e g o r y H40
H40 Route S-5-3-6-7-4-2-1-F >8390m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Melin, Håkan S--11'39--23'45--33'49--42'53--52'55--68'30--84'41--84'41 | ||
H40 Route S-1-2-7-6-4-3-5-F >8390m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Evertsson, Bengt S--22'01**37'02--55'53--74'23**88'31**100'09--109'13**109'13 3 Ehrsson, Ingvar S**17'22--37'56**56'00--74'00--88'12--101'37--111'32**111'32 4 Sandwall, Erik S--22'55--44'07--62'53**76'38--95'10--108'06**116'26**116'26 | ||
H40 Route S-5-1-2-7-4-6-3-F >10020m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 5 Lindell, Henrik S--19'15--36'10--53'18--79'33--94'15--118'21--135'38--135'38 | ||
H40 Route S-1-2-4-7-6-3-F >8350m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 6 Malmsten, Fredrik S--27'16--43'47--67'26--79'41--110'46--135'47--135'47 | ||
H40 Route S-1-5-3-4-F-7 >8830m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 7 Arwidsson, Ola S--42'45--74'53--94'44--115'58--115'58--147'08 |
C a t e g o r y H50
H50 Route S-1-2-7-6-4-5-3-F >8890m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Palmquist, Jan S--28'52--45'19--70'20--84'03--102'25--113'44--128'50--128'50 | ||
H50 Route S-5-4-3-6-7-2-1-F >8870m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Pettersson, Robert S--20'28--45'43--58'35--91'04--99'08--121'22--134'11--134'11 | ||
H50 Route S-5-3-6-4-7-2-F >8680m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Pettersson, Göran S--32'42--49'33--72'06--94'26--111'42--136'27--136'27 | ||
H50 Route S-1-2-7-6-F-4 >9450m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Eriksson, Leif S--37'30--68'27--106'55--134'30--134'30--152'20 |
C a t e g o r y H60
H60 Route S-5-1-2-7-6-4-3-F >9730m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Lenander, Bo S--20'34--34'44--50'11--70'25--84'32--102'42--114'52--114'52 | ||
H60 Route S-5-1-2-7-6-3-4-F >10050m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Svensson, Gunnar S--18'44--35'26--51'16--70'28--84'37--115'02--129'46--129'46 | ||
H60 Route S-5-1-2-7-4-3-6-F >10970m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Nilsson, Olle S--21'33--38'18--52'56--78'36--94'38--115'21--133'18--133'18 | ||
H60 Route S-5-1-2-7-F-4 >9870m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Svensson, Rolf S--33'18--59'22--94'51--126'56--126'56--152'46 |
C a t e g o r y H70
H70 Route S-1-2-7-6-4-3-5-F >8390m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 1 Zettervall, Leif S--23'49--37'44--62'18--77'42--95'38--108'08--125'36--125'36 | ||
H70 Route S-5-3-4-7-2-1-F >7400m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 2 Nordwaeger, PA S--40'07--52'12--72'06--84'09--114'09--134'55--134'55 | ||
H70 Route S-1-2-4-3-F >6230m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 3 Larsson, John S--36'42--66'33--102'38--128'27--128'27 | ||
H70 Route S-5-4-2-F >5550m | ||
Pl Name Run times, cumulative . 4 Lindell Bo S--39'23--61'11--103'00--103'00 |