**************************************************************** * 13th ARDF-Worldchampionship Region 1 Bulgaria 2006 * * 14.9.2006 2-m-Band Primorsko * **************************************************************** |
---|
Wettkampf: am 14.09.2006 ab 9.00 Uhr im 2-m-Band Limitzeit: 140 min |
M21 | K a t e g o r i e | M21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
52Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 +++ Laufstrecke >7580m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Shtanko, Sergiy | UKR | 62'56 | 6 | 227 | |
2. | Panchenko, Evgeny | RUS | 64'55 | 6 | 213 | |
3. | Chumak, Dmytro | UKR | 73'38 | 6 | 226 | |
4. | Fucik, Karel | CZE | 74'34 | 6 | 245 | |
5. | Baier, Martin | CZE | 75'07 | 6 | 244 | |
6. | Tarassov, Nikolay | KAZ | 77'20 | 6 | 243 | |
7. | Sharshenov, Baktybek | RUS | 77'57 | 6 | 214 | |
8. | Oma, Jakub | CZE | 81'09 | 6 | 246 | |
9. | Gniedov, Volodymyr | UKR | 83'29 | 6 | 225 | |
10. | Kral, Jozef | SVK | 83'36 | 6 | 218 | |
11. | Somov, Dmitry | RUS | 87'39 | 6 | 215 | |
12. | Lindhorst, Sven | GER | 88'55 | 6 | 239 | |
13. | Ogulev, Andrey | KAZ | 89'32 | 6 | 252 | |
14. | Rudolf, Daniel | SUI | HE9WOF | 92'35 | 6 | 224 |
15. | Hristov, Bojan | BUL | 93'36 | 6 | 201 | |
16. | Hauser, Matthias | GER | 94'27 | 6 | 240 | |
17. | Viskup, Peter | SVK | 95'24 | 6 | 216 | |
18. | Tursky, Juraj | SVK | 96'54 | 6 | 217 | |
19. | Ruzgis, Kestutis | LTH | 97'18 | 6 | 236 | |
20. | Melin, Hakan | SWE | 97'49 | 6 | 223 | |
21. | Kostov, Zlatin | BUL | 98'31 | 6 | 202 | |
22. | Dapkus, Robertas | LTH | 98'42 | 6 | 237 | |
23. | Asmussen, Allan | DEN | OZ1FSM | 99'05 | 6 | 247 |
24. | Hergert, Alexander | GER | 99'47 | 6 | 241 | |
25. | Rakuša, Andrej | SLO | 101'21 | 6 | 219 | |
26. | Pavlin, Josip | CRO | 9A1ACD | 104'20 | 6 | 255 |
27. | Venczel, Gabor | HUN | 108'40 | 6 | 208 | |
28. | Decsei, Robert | HUN | 112'03 | 6 | 207 | |
29. | Orehoci, Robert | CRO | 9A5E | 112'39 | 6 | 254 |
30. | Masilionis, Remigijus | LTH | 113'54 | 6 | 238 | |
31. | Donkov, Nikolay | BUL | 116'30 | 6 | 203 | |
32. | Gaberc, Niko | SLO | S56SON | 116'51 | 6 | 220 |
33. | Predanic, Stipe | CRO | 9A5SP | 120'16 | 6 | 253 |
34. | Vidal, Guillaume | FRA | F4DJO | 121'11 | 6 | 204 |
35. | Marcu, Adrian | ROM | YO7LOI | 121'24 | 6 | 250 |
36. | Afokin, Vadim | USA | 123'40 | 6 | 228 | |
37. | Pichot, Vincent | FRA | F5LUZ | 128'06 | 6 | 249 |
38. | Bruzsa, Tamas | HUN | 93'31 | 5 | 206 | |
39. | Štrman, Mitja | SLO | S56PPO | 108'09 | 5 | 221 |
40. | Sundgren, Hans | SWE | SM5SVM | 114'26 | 5 | 222 |
41. | Smet, Kurt | BEL | ON4CHE | 119'03 | 5 | 248 |
42. | Olah, Marcel | ROM | YO5059 | 123'22 | 5 | 251 |
43. | Lazarevski, Dragan | MAC | 129'12 | 5 | 212 | |
44. | Ishikawa, Tomomichi | JAP | JL2THY | 116'45 | 4 | 233 |
45. | Shimizu, Shigeru | JAP | 7M3RMD | 122'41 | 4 | 231 |
46. | Thompson, Jay | USA | W6JAY | 127'41 | 4 | 230 |
47. | Yu, Dong Gel | KOR | DS4OMS | 131'42 | 4 | 210 |
aL. | Boyd, Jerry | USA | WB8WFK | 140'36 | 2 | 229 |
aL. | Nakamura, Eiji | JAP | JF0ALL | 141'38 | 3 | 232 |
aL. | Park, Gil Jong | KOR | 6K5TET | 145'16 | 4 | 209 |
aL. | Kim, Duck Ki | KOR | DS3EXT | 150'34 | 4 | 211 |
aL. | Heale, David | GBR | G6HGE | 153'29 | 4 | 205 |
Helfer | ||
---|---|---|
Schade, Karl-Heinz GER | Tzenkov, Viktor BUL | |
Veranstalter: BFRA |