*****************************************************************
*   8th World Championship 1997  Germany   97/09/06   3,5 MHz   *
*****************************************************************

Wettkampf:    am 6-9-97   ab 8.40 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: WOM=46 JUN=42 SEN=69 OT=69 VET=22 / Tln=248 +Hel=270
Limitzeit: 140 min
Kategorie: OT
Platz Name, Vorname DOK  Call Laufzeit FoxStNo
1.  Gouliev, Tchermen  RUS UA3BL   52:16   4 94
2.  Romanenko, Vasyl  UKR -   56:45   4 39
3.  Fursa, Oleg  UKR -   57:14   4 44
4.  Orosi, Janos  HNG -   57:33   4 194
5.  Velikanov, Mykola  UKR -   58:25   4 34
6.  Grigoriev, Vladimir  RUS -   59:24   4 99
7.  Tchistiakov, Vladimir  RUS -   59:47   4 89
8.  Simonaitis, Alvydas  LTU -   64:28   4 339
9.  Garipov, Hristo  BUL LZ2CT   70:02   4 24
10.  Dons, Christian  NOR LA5OQ   71:12   4 324
11.  Sundgren, Hans  S SM5SVM   72:27   4 264
12.  Hoefner, Bernd  D DL1AQ   72:51   4 54
13.  Bala, Bogdan  POL -   72:58   4 254
14.  Laszlo, Karoly  HNG -   73:12   4 199
15.  Capeder, Leo  SUI HE9PGZ   74:04   4 124
16.  Kosi, Joze  SVN S57UOI   74:18   4 209
17.  Belaj, Zeljko  HRV 9A2QU   76:24   4 174
18.  Kochergin, Alexander  KAZ UN7JR   77:02   4 14
19.  Zodl, Karl  AUT OE6FZG   77:07   4 189
20.  Kovacs, Attila  HNG -   77:50   4 204
21.  Javorka, Karel  CZE OK2WM   78:24   4 129
22.  Heimdal, Knut  NOR LA6XI   78:26   4 329
23.  Koteski, Atanas  MKD -   78:33   4 109
24.  Nishiuchi, Shuichi  J JA7EWX   79:00   4 289
25.  Juergens, Bernd  D DJ9NW   80:00   4 49
26.  Winter, Franz  AUT OE2WUL   84:26   4 184
27.  Spirkoski, Nikola  MKD -   86:20   4 104
28.  Ignotas, Eujenius  LTU -   87:34   4 344
29.  Arai, Yoshio  J JR0AIJ   89:30   4 299
30.  von_Allmen, Rolf  SUI HB9DGV   90:08   4 119
31.  Moser, Georg  AUT OE5MGM   90:26   4 179
32.  Petrovic, Dragoljub  YUG YU6DCA   91:47   4 319
33.  Svensson, Gunnar  S -   92:30   4 259
34.  Thomann, Hans  SUI HB9RJT   94:44   4 114
35.  Platzek, Manfred  D -   95:04   4 59
36.  Serkezi, Arpad  YUG YU7AM   95:09   4 314
37.  Pietrzykowski, Wlad.  POL SP9GNM   96:05   4 244
38.  Matsuura, Takayuki  J JH5FUL   98:14   4 294
39.  Jensen, Arne  DNK OZ9VA   98:22   4 239
40.  Titterington, Bob  G G3ORY   98:31   4 279
41.  Vickers, Robert  G G3CRI   98:56   4 274
42.  Sukenik, Mojmir  CZE OK2UMO   101:13   4 134
43.  Madrzynski, Zbigniew  POL SP2JNK   101:50   4 249
44.  Lazar, Ivan  SVN S56TQL   102:37   4 214
45.  Ceha, Dusan  YUG YU1EA   102:48   4 309
46.  Solli, Oivind  NOR LA1KP   103:08   4 334
47.  Palmquist, Jan  S SM5FUG   105:41   4 269
48.  Danev, Panayot  BUL LZ1US   106:35   4 29
49.  Vinko, Branimir  HRV 9A3UP   108:01   4 169
50.  Frayssinet, Claude  F F6HYT   114:47   4 219
51.  Cho, Young Hyun  KOR HL2IZR   117:00   4 64
52.  Foster, Geoff  G G8UKT   125:22   4 284
53.  Kaeuffer, Jean Pierre  F F1AHO   86:03   3 229
54.  Hansen, Villy  DNK OZ6KH   102:39   3 234
55.  Vrolijk, Henk  HOL PA0HPV   104:28   3 154
56.  Somers, Jo  HOL PA0SOM   111:23   3 149
57.  Makovec, Zvonimir  HRV 9A4ZM   113:34   3 164
58.  Ren, Dexiang  CHN -   113:46   3 74
59.  Buliga, Constantin  ROU -   129:03   3 304
60.  Vodenicharov, Georgi  BUL LZ1ZF   75:44   2 19
61.  Vanhoey, Albert  BEL ON7WC   87:46   2 9
62.  Ren, Shunlong  CHN -   131:30   2 79
63.  Boelpaep, Charles  BEL -   72:11   1 4
64.  Feng, Chang  CHN BZ1FC   83:10   1 84
65.  Kim, Young Soo  KOR HL2XQQ   114:28   1 69
aL.  Sanchez, Bernard  F -   158:38   2 224
-  Kawasch, Kurt  SVK OM8AA   197:24   0 159
disq  Fijlstra, Dick  HOL PA0DFN   129:10   3 144
disq  Boruvka, Jindrich  CZE OK1MNW   69:08   4 139