*****************************************************************
*   8th World Championship 1997  Germany   97/09/04   144 MHz   *
*****************************************************************

Wettkampf:    am 4-9-97   ab 8.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer:   WOM=46 JUN=42 SEN=69 OT=68 VET=23 / Tln=248 +Hel=270
Limitzeit:    140 min     mit Ziellinien-Zeitnahme

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 WOM  S-2-3-1-5-Z     5780 m
 JUN  S-2-4-1-5-Z     6060 m
 SEN  S-2-3-1-4-5-Z   6580 m
 OT   S-2-3-1-4-Z     6060 m
 VET  S-4-3-1-5-Z     6000 m

StNo  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge------------------------------------------
  51  Mejevaia, Alla         S-2-3-5-Z        8.30-- 9.03:59--10.54:57--11.51:20--12.01:40
 152  Furman, Zoran          S-2-Z            8.30--10.03:51--13.54:17
  43  Lindhorst, Sven        S-2-3-1-4-5-Z    8.30-- 9.02:02-- 9.18:28-- 9.37:32-- 9.52:31--10.03:29--10.09:09
  14  Kochergin, Alexander   S-4-3-2-1-Z      8.30-- 8.51:32-- 9.01:42-- 9.51:08--10.30:55--11.00:08
  10  Nestorov, Anguel       S-4-3-1-5-Z      8.30-- 8.51:28-- 9.09:07-- 9.35:34--10.03:07--10.11:34
 136  Trstenjak, Jasmina     S-Z              8.35--11.44:56
 192  Petrovic, Miodrag      S-Z              8.35--11.41:39
  58  Mejevoi, Nicolai       S-2-3-1-4-5-Z    8.35-- 8.58:42-- 9.28:03--10.10:06--10.24:01--10.35:00--10.45:14
 269  Palmquist, Jan         S-2-3-Z          8.35-- 9.56:29--10.31:03--11.17:10
 151  Kocsis, Gabriella      S-2-3-1-Z        8.40-- 9.02:09-- 9.55:08--10.19:40--11.17:50
 172  Shibata, Yukihiro      S-4-Z            8.40-- 9.11:03--12.20:17
 233  Gauvain, Remy          S-3-Z            8.40-- 9.54:51--11.36:05
 319  Petrovic, Dragoljub    S-4-2-3-1-Z      8.40-- 8.59:50-- 9.34:20--10.05:29--10.31:14--11.03:36
  95  Brajovic, Branislav    S-4-1-3-5-Z      8.40-- 8.59:45-- 9.27:52-- 9.43:38--10.26:46--10.36:52
 131  Vinko, Barbara         S-2-Z            8.45-- 9.23:53--12.14:21
  72  Chimbarevitch, Serguei S-4-2-1-5-Z      8.45-- 8.59:56-- 9.26:36-- 9.55:47--10.28:00--10.34:03
  53  Hudeaev, Vladimir      S-2-3-1-Z        8.45-- 9.06:31-- 9.28:48--10.09:01--11.02:49
  59  Platzek, Manfred       S-4-2-3-1-Z      8.45-- 8.59:35-- 9.43:48--10.10:00--10.28:22--10.50:00
  20  Razumov, Valeriy       S-3-1-Z          8.45-- 9.54:24--10.20:50--11.41:22
 216  Ring, Laila            S-2-Z            8.50-- 9.56:04--11.01:19
 112  Korbelj, Tornislav     S-4-Z            8.50-- 9.40:26--10.20:56
 338  Firescu, Florian       S-2-3-Z          8.50-- 9.48:17--10.27:37--11.00:17
 219  Frayssinet, Claude     S-2-3-Z          8.50-- 9.22:50--10.12:23--11.07:35
 115  Dapkus, Algimantas     S-1-Z            8.50-- 9.49:39--10.45:58
 211  Petrovic, Maja         S-2-Z            8.55-- 9.56:17--12.22:29
  22  Zaklekta, Andriy       S-2-1-4-5-Z      8.55-- 9.11:56-- 9.52:54--10.06:27--10.26:24--10.32:23
 268  Evertsson, Bengt       S-2-3-1-4-5-Z    8.55-- 9.12:25-- 9.27:02-- 9.46:07--10.05:31--10.35:21--10.42:33
 344  Ignotas, Eujenius      S-4-1-Z          8.55-- 9.29:22--10.16:09--11.30:41
  90  Zettervall, Leif       S-1-3-4-5-Z      8.55--10.09:26--10.43:45--11.20:10--11.49:55--11.59:34
 226  Dapkiene, Ausra        S-2-3-5-Z        9.00-- 9.31:54-- 9.54:26--11.47:26--11.56:54
 318  Moen, Steinar          S-2-3-1-4-Z      9.00-- 9.23:51-- 9.54:25--10.19:47--10.38:40--11.41:36
 274  Vickers, Robert        S-2-Z            9.00--10.43:17--11.17:30
  45  Koudelka, Karel        S-3-1-4-Z        9.00-- 9.54:45--11.17:07--11.34:46--11.54:08
  81  Solovieva, Nina        S-2-3-1-5-Z      9.05-- 9.26:25-- 9.43:10--10.19:33--10.57:06--11.03:57
  67  Karatchentsev, Roman   S-2-1-4-5-Z      9.05-- 9.31:49--10.01:14--10.10:48--10.20:27--10.27:04
 238  Al_Zidjali, Adnan D.   S-4-Z            9.05-- 9.53:11--10.57:33
  84  Feng, Chang            S-2-3-Z          9.05-- 9.56:02--10.22:49--13.09:59
  15  Votinov, Volodymyr     S-3-1-4-Z        9.05--10.10:08--10.31:04--10.54:54--11.25:48
 181  Lachowska, Joanna      S-2-3-Z          9.10--10.10:46--10.22:19--11.45:15
 207  Astrauskas, Tomas      S-4-1-Z          9.10-- 9.29:20--10.16:26--10.43:26
 208  Hrovat, Boris          S-4-1-3-Z        9.10-- 9.40:50--10.01:19--10.20:17--11.55:34
 109  Koteski, Atanas        S-4-1-3-Z        9.10-- 9.38:22--10.01:04--11.23:16--12.19:31
   5  Deblier, Henri         S-1-4-Z          9.10--10.03:56--10.25:00--10.57:22
  96  Omova, Michaela        S-2-3-1-5-Z      9.15-- 9.53:28--10.10:00--10.32:31--10.57:11--11.03:43
 187  Vinko, Davor           S-4-1-5-Z        9.15-- 9.40:25--10.09:05--10.39:37--10.49:32
 308  Major, Istvan          S-3-1-4-5-Z      9.15-- 9.43:05--10.37:52--10.54:50--11.16:29--11.27:48
 314  Serkezi, Arpad         S                9.15
 105  Holthe, Ole            S-3-Z            9.15--10.23:11--11.39:26
 121  Simeckova, Barbora     S-1-3-Z          9.20--10.03:38--10.23:15--11.52:10
  62  Goubarev, Roman        S-2-1-4-5-Z      9.20-- 9.32:48--10.16:18--10.29:14--10.37:08--10.43:59
 218  Jereb, Ivo             S-2-1-4-3-Z      9.20-- 9.47:54--10.17:05--10.49:20--11.07:55--12.08:24
 149  Somers, Jo             S-4-3-Z          9.20--10.04:18--10.44:13--11.36:49
  80  Kuselj, Janez          S-3-1-Z          9.20--11.04:30--11.37:05--12.18:47
 116  Kralova, Miriam        S-2-3-1-5-Z      9.25-- 9.55:37--10.09:46--10.32:43--10.57:23--11.04:35
  52  Lagutin, Alexander     S-2*3-1-4-5-Z    9.25-- 9.41:59--10.01:35--10.35:41--10.49:47--11.19:25--11.25:34
  48  Kaiser, Thomas         S-2-3-1-4-Z      9.25--10.38:15--10.53:16--11.17:09--11.30:13--11.40:58
 264  Sundgren, Hans         S-4-2-3-1-Z      9.25-- 9.48:32--10.25:59--11.03:00--11.29:23--11.49:47
  70  Farkas, Imre           S-3-Z            9.25--10.27:49--13.07:53
  21  Lavrynenko, Nataliya   S-2-3-1-5-Z      9.30--10.03:17--10.22:09--10.42:51--11.47:21--11.58:24
  97  Hudak, Martin          S-4-2-1-5-Z      9.30-- 9.51:13--10.17:27--10.53:46--11.15:45--12.06:32
 198  Lukacs, Jozsef         S-2-3-1-4-Z      9.30--10.07:13--10.23:07--10.46:14--11.29:42--11.49:26
 254  Bala, Bogdan           S-2-3-1-4-Z      9.30-- 9.53:39--10.09:45--10.31:07--10.49:41--10.58:47
  35  Tuttmann, Josef        S-4-1-3-5-Z      9.30-- 9.44:44--10.00:42--10.53:36--11.30:01--11.38:21
  26  Fursa, Elena           S-2-3-1-5-Z      9.35-- 9.53:29--10.09:58--10.42:36--11.13:45--11.20:55
  17  Mihaylocskyy, Oleh     S-2-1-4-5-Z      9.35--10.03:55--11.18:16--11.30:14--11.45:20--11.52:57
  13  Nikolov, Daniel        S-2-3-1-4-5-Z    9.35-- 9.53:24--10.10:05--10.27:59--10.44:22--11.23:47--11.31:53
  99  Grigoriev, Vladimir    S-2-3-1-4-Z      9.35--10.06:29--10.23:21--10.42:58--11.00:07--11.10:51
  85  Nordwaeger, Pa         S-3-1-Z          9.35--10.44:08--11.17:32--11.45:25
 156  Korotaj, Suzana        S-2-3-Z          9.40--10.07:57--10.57:42--12.31:37
 177  Tanaka, Shigefumi      S-4-5-Z          9.40--10.31:37--11.10:01--11.31:27
 258  Chylkowski, Marcin     S-2-3-1-4-Z      9.40--10.03:23--10.22:15--11.17:20--11.30:16--11.49:31
 329  Heimdal, Knut          S-2-3-Z          9.40--10.30:49--11.24:03--11.55:43
  30  Lange, Fritz           S-1-3-4-5-Z      9.40--10.20:30--10.43:54--11.05:12--11.19:42--11.31:18
  86  Capeder, Pamela        S-2-Z            9.45--10.54:59--12.22:03
 197  Vujovic, Stefan        S-4-2-1-Z        9.45--10.04:06--11.10:01--11.36:45--12.06:53
 168  Havaic, Goran          S-4-2-3-1-5-Z    9.45--10.04:27--10.38:52--10.58:27--11.17:39--12.03:03--12.13:39
 244  Pietrzykowski, Wlad.   S-4-1-3-2-Z      9.45--10.10:59--10.43:56--10.58:00--11.17:53--11.54:53
  65  Maurerlehner, Florian  S-3-1-4-Z        9.45--10.29:11--11.04:33--11.21:32--11.49:00
 186  Asklund, Birgitta      S-5-Z            9.50--11.30:45--11.43:29
  57  Ladan, Vladimir        S-2-4-1-5-Z      9.50--10.24:32--10.49:09--11.01:42--11.15:50--11.24:13
 343  Marcu, Adrian          S-2-3-1-4-5-Z    9.50--10.29:33--10.47:03--11.17:16--11.30:18--11.45:39--11.52:33
 304  Buliga, Constantin     S-4-2-3-Z        9.50--10.35:34--11.30:54--12.09:07--13.43:17
  60  Gruenbichler, Werner   S-Z              9.50--12.22:28
 191  Okada, Miwa            S-5-Z            9.55--10.58:47--11.16:33
  82  Jelinek, Petr          S-2-1-5-4-Z      9.55--10.07:54--10.45:43--11.17:12--11.29:29--11.38:28
  93  Panchenko, Eugeniy     S-2-3-1-4-5-Z    9.55--10.12:20--10.28:06--10.42:51--10.59:54--11.15:53--11.23:44
 159  Kawasch, Kurt          S-4-1-2-Z        9.55--10.18:26--10.31:27--11.59:46--12.56:10
  75  Cserhari, Jozsef       S-1-4-Z          9.55--11.21:55--11.34:27--12.12:11
 171  Kulicka, Agata         S-2-1-Z         10.00--10.56:35--11.36:16--12.07:47
 157  Jaroszewicz, Krzysztof S-2-4-1-5-Z     10.00--10.25:15--10.49:28--11.01:52--11.15:22--12.04:11
 278  Soederquist, Bo        S-Z             10.00--11.07:00
 324  Dons, Christian        S-4-2-3-1-Z     10.00--10.19:48--10.37:49--10.58:13--11.17:13--11.35:19
 110  Christensen, Arne      S-4-1-5-Z       10.00--10.19:52--10.51:15--11.06:13--11.20:17
   1  Gorol, Tatyana         S-2-3-Z         10.05--10.38:23--11.40:22--12.36:14
 147  Rakusa, Andrej         S-1-2-4-5-Z     10.05--10.32:30--11.07:36--11.30:25--11.42:03--11.53:52
 173  Orehoci, Robert        S-2-1-Z         10.05--11.15:55--11.44:42--12.13:02
 189  Zodl, Karl             S-4-2-3-1-Z     10.05--10.20:32--10.54:58--11.27:52--11.51:35--12.16:05
  40  Kirguetov, Vladimir    S-4-3-1-5-Z     10.05--10.20:44--10.53:32--11.17:41--12.15:10--12.27:47
   6  Chsheglova, Irina      S-2-3-1-Z       10.10--10.56:29--11.47:32--12.08:05--12.44:56
   7  Krivykh, Roman         S-2-1-4-Z       10.10--10.38:45--12.00:29--12.14:13--12.28:27
 203  Bozso, Norbert         S-2-1-3-Z       10.10--10.28:45--11.16:26--11.36:51--12.29:36
 214  Lazar, Ivan            S-2-3-1-4-Z     10.10--10.47:21--11.01:52--11.36:25--11.58:39--12.11:18
  25  Uebel, Dieter          S-4-3-1-5-Z     10.10--10.34:05--10.53:23--11.18:16--12.15:25--12.22:56
  66  Luo, Chunyan           S-1-3-2-Z       10.15--10.53:51--11.19:10--11.57:13--12.27:23
  92  Fijlstra, Pieter-Jelle S-Z             10.15--12.31:17
  38  Schmiedeberg, Nils     S-2-3-1-4-5-Z   10.15--10.32:07--10.53:05--11.16:16--11.30:09--11.45:31--11.50:14
 124  Capeder, Leo           S-4-2-1-Z       10.15--10.38:44--10.56:42--11.20:48--12.32:29
  55  Bozinovic, Milan       S-4-1-Z         10.15--10.38:51--10.59:51--12.19:42
  11  Sokhina, Yelena        S-2-3-Z         10.20--11.58:29--12.32:44--14.34:05
  32  Buchhold, Kai          S-2-1-4-5-Z     10.20--10.56:32--11.22:11--11.34:34--11.44:09--11.50:38
  73  Mun, Sok Hwan          S-4             10.20--11.13:50
 289  Nishiuchi, Shuichi     S-4-3-2-Z       10.20--10.49:03--11.39:57--12.26:10--13.19:08
  50  Veth, Nicolaas         S-Z             10.20--13.01:39
 106  Fijlstra, Jenny        S-Z             10.25--12.44:29
 142  Keber, Marko           S-2-1-4-Z       10.25--11.33:41--12.07:46--12.20:19--12.35:39
 303  Serkezi, Zoltan        S-2-3-1-4-Z     10.25--10.57:01--11.39:41--12.00:44--12.15:51--12.45:00
  94  Gouliev, Tchermen      S-4-2-3-1-Z     10.25--10.38:49--10.56:24--11.06:04--11.28:33--11.46:16
 146  Horvath, Judit         S-2-3-1-5-Z     10.30--10.47:03--11.01:27--11.27:13--11.50:25--11.59:52
 202  Ruzgis, Kestutis       S-2*3-1-4-5-Z   10.30--11.21:04--11.41:35--12.00:14--12.09:05--12.22:51--12.30:47
 133  Buurlage, Alex         S-2-3-1-4-5-Z   10.30--11.08:04--11.21:31--11.47:52--12.04:30--12.18:43--12.29:15
   9  van_Hoey, Albert      +S-4             10.30--11.18:25
  56  Iacunina, Iulia        S-2-3-1-5-Z     10.35--10.56:19--11.36:26--12.00:49--12.25:59--12.34:17
 137  Fulop, Zoltan          S-4-1-2-Z       10.35--10.49:14--11.01:28--12.25:49--13.19:06
 108  Cvetanoski, Marjan     S-2-3-1-Z       10.35--11.17:55--11.47:51--12.09:36--12.44:00
  49  Juergens, Bernd        S-4-2-3-1-Z     10.35--10.49:06--11.09:56--11.39:32--11.56:35--12.18:26
 182  Nema, Kenji            S-4-5-Z         10.40--11.18:24--12.05:54--12.17:24
 148  Simecek, Jozef         S-4-2-3-1-5-Z   10.40--10.54:46--11.09:48--11.19:21--11.35:38--11.50:45--11.55:49
  24  Garipov, Hristo        S-2-3-1-4       10.40--11.07:15--11.40:20--12.00:33--12.14:09
  76  Anisimova, Tatiana     S-2-3-1-5-Z     10.45--11.07:06--11.39:34--11.56:24--12.39:26--12.47:18
 122  Suric, Sanio           S-2-1-5-Z       10.45--11.07:18--11.56:52--12.39:22--12.50:20
 178  Illmer, Siegfried      S-4-2-3-1-Z     10.45--11.03:14--11.58:15--12.19:12--12.48:40--13.18:47
 134  Sukenik, Mojmir        S-1-3-4-2-Z     10.45--11.06:21--11.18:49--12.09:02--12.34:57--13.04:14
 111  Toporova, Lubica       S-2-3-1-5-Z     10.50--11.12:30--11.24:30--11.52:54--12.10:48--12.18:22
 132  Venczel, Gabor         S-2-1-4-5-Z     10.50--11.16:47--12.00:08--12.09:58--12.27:58--12.39:57
 283  Smith, Phil            S-2-1-4-Z       10.50--11.33:10--12.06:00--12.29:15--12.49:46
  19  Vodenicharov, Georgi   S-2-3-1-4-Z     10.50--11.07:00--11.23:29--11.40:18--11.58:59--12.10:06
  31  Hilbert, Anja          S-2-3-Z         10.55--11.33:27--12.11:01--14.15:30
 162  Lawecki, Szymon        S-2-1-4-5-Z     10.55--11.37:05--12.00:21--12.08:58--12.15:02--12.21:31
 253  Kubak, Wojciech        S-2-3-1-4-5-Z   10.55--11.33:20--11.47:27--12.07:35--12.20:24--12.33:08--12.39:38
 279  Titterington, Bob      S-2-Z           10.55--12.33:20--13.08:56
  71  Goureeve, Tatiana      S-2-1-3-5-Z     11.00--11.16:22--11.41:09--11.54:22--12.22:19--12.29:03
  12  Shevchenko, Alexander  S-2-1-4-5-Z     11.00--11.40:41--12.07:59--12.20:09--12.40:50--12.47:26
 333  Skudrickas, Algirdas   S-2-3-1-4-5-Z   11.00--11.31:53--11.46:33--12.05:51--12.20:51--12.30:03--12.36:00
  39  Romanenko, Vasyl       S-2-3-1-4-Z     11.00--11.16:27--12.05:19--12.20:16--12.29:11--12.37:32
  36  Geier, Katrin          S-5-1-3-2-Z     11.05--11.30:11--12.00:18--12.19:57--12.35:27--13.08:32
  37  Lindau, Malte          S-5-Z           11.05--11.29:45--12.54:09
 263  Rotter, Daniel         S-2-4-3-1-Z     11.05--11.38:33--12.13:58--12.42:55--13.00:31--13.18:17
 229  Kaeuffer, Jean Pierre  S-4-1-Z         11.05--11.34:48--11.59:57--12.55:59
  46  Birka, Tatiana         S-2-3-1-5-Z     11.10--11.40:07--12.04:30--12.24:29--12.52:49--13.01:07
   2  Gorbatsky, Stanislav   S-2-1-4-5-Z     11.10--11.37:29--12.07:52--12.36:48--12.54:41--13.01:55
 118  Fucik, Karel           S-4-3-1-2-5-Z   11.10--11.20:03--11.30:21--11.46:18--12.08:07--12.39:31--12.45:12
 339  Simonaitis, Alvydas    S-2-3-1-4-Z     11.10--11.30:41--12.18:36--13.22:55--13.40:43--13.49:51
 196  Murayama, Yuko         S-Z             11.15--13.26:08
  87  Voracek, Michal        S-2*3-1-4-5-Z   11.15--11.58:00--12.08:46--12.23:04--12.53:42--13.11:56--13.17:50
 328  Dapkus, Robertas       S-2-3-1-4-5-Z   11.15--11.32:12--11.47:24--12.07:29--12.20:09--12.30:02--12.35:49
  74  Ren, Dexiang           S-3-1-Z         11.15--12.08:04--12.56:41--13.32:02
 101  Baierova, Pavla        S-2-1-3-5-Z     11.20--11.43:59--12.08:14--12.29:18--13.02:25--13.09:11
  77  Oma, Jakub             S-4-2-1-5-Z     11.20--11.32:28--12.02:14--12.23:16--12.45:22--12.51:00
   3  Tarassov, Nikolay      S-2-3-1-4-5-Z   11.20--11.38:14--11.57:52--12.23:12--12.39:17--13.03:13--13.09:48
 114  Thomann, Hans          S-4-1-3-2-Z     11.20--11.39:11--12.24:38--12.38:56--12.55:54--13.36:31
  91  Lotrekova, Hana        S-2-3-1-5-Z     11.25--12.09:38--12.23:32--12.47:22--13.18:54--13.27:27
  42  Engel, Cornel          S-2-Z           11.25--11.43:50--13.43:39
   8  Kostov, Zlatin         S-4-2-3-1-Z     11.25--11.39:06--12.23:25--12.38:24--13.13:13--13.37:34
 174  Belaj, Zeljko          S-4-2           11.25--11.49:12--12.59:37
 161  Kosi, Tanja            S-2-Z           11.30--13.27:22--14.20:26
  27  Gomzik, Andriy         S-2-1-4-5-Z     11.30--11.47:06--12.19:33--12.36:35--12.54:37--13.01:13
 158  Viskup, Peter          S-2-3-1-4-5-Z   11.30--11.47:13--12.05:12--12.19:45--12.29:07--12.42:11--12.47:21
 164  Makovec, Zvonimir      S-Z             11.30--14.17:34
 166  Mavsar, Terezija       S-2-3-1-Z       11.35--12.02:45--12.18:35--13.01:07--16.05:21
 107  Tvrdy, Michal          S-2-1-4-5-Z     11.35--11.57:55--12.29:10--12.48:27--13.02:12--13.08:24
 188  Schlieff, Norbert      S-Z             11.35--13.54:18
 294  Matsuura, Takayuki     S-2-3-4-Z       11.35--12.36:06--13.02:59--13.29:08--13.50:33
  16  Sokolova, Viktoriya   +S-Z             11.40--13.08:50
  47  Ladan, Artiom          S-2-4-1-5-Z     11.40--12.06:51--12.36:54--12.55:57--13.16:00--13.23:34
  68  Hwang, Kyu Hwan        S               11.40
 204  Kovacs, Attila         S-2-3-1-4-Z     11.40--12.02:27--12.29:28--12.50:53--13.11:09--13.20:29
  61  Yang, Chun Xiang       S-1-Z           11.45--12.23:20--14.00:34
 167  Janiak, Pawel          S-2-1-4-5-Z     11.45--12.02:01--12.47:32--13.04:05--13.17:39--13.25:32
  33  Smolyarenko, Petro     S-2-3-1-4-5-Z   11.45--12.01:37--12.18:41--13.41:10--14.00:05--14.21:12--14.27:29
 284  Foster, Geoff          S-4-1-3-Z       11.45--12.15:43--12.42:14--13.12:17--14.03:49
 126  Schubert, Marija       S-2-3-1-Z       11.50--12.34:29--13.30:17--14.06:26--14.51:29
 102  Tomascin, Martin       S-4-2-1-Z       11.50--12.11:21--12.33:59--13.43:15--14.07:55
 103  Josifoski, Beni        S-2-3-1-4-5-Z   11.50--12.17:26--12.42:13--13.09:20--13.44:12--14.04:03--14.11:38
 119  von_Allmen, Rolf       S-Z             11.50--14.08:23
 201  Takahashi, Yoshiko     S-Z             11.55--15.01:33
 127  Cserpak, Zsolt         S-2-1-4-5-Z     11.55--12.32:03--13.07:36--13.28:47--13.44:52--13.52:31
 248  Asmussen, Allan        S-4-2-3-1-5-Z   11.55--12.11:23--12.29:08--12.40:11--13.01:26--13.24:40--13.32:29
 239  Jensen, Arne           S-2             11.55--13.11:25
 141  Zornoczay, Klara       S-2-3-1-Z       12.00--12.34:52--13.09:57--13.50:10--14.20:03
 193  Hajnacs, Tamas         S-2-1-4-5-Z     12.00--12.33:58--13.27:10--13.38:33--14.03:29--14.10:53
 199  Laszlo, Karoly         S-2-Z           12.00--13.28:25--14.10:55
 176  Chudek, Agnieszka      S-2-3-1-5-Z     12.05--12.41:13--13.14:14--13.42:19--14.02:59--14.11:32
 138  Visser, Jacco          S-4-1-3-Z       12.05--12.30:10--12.47:02--13.10:02--14.09:28
 129  Javorka, Karel         S-4-2-3-1-Z     12.05--12.20:27--12.31:42--12.43:53--13.00:41--13.17:32
 206  Mazak, Gabrijela       S-2-Z           12.10--12.46:41--14.54:08
 123  Pospisil, Vit          S-2-3-1-4-5-Z   12.10--12.26:35--12.42:46--13.00:16--13.08:45--13.15:20--13.20:59
 179  Moser, Georg           S-4-1-3-Z       12.10--12.29:21--12.56:10--13.27:52--14.18:25
  41  Drews, Brigitte        S-2-3-Z         12.15--13.27:20--13.51:01--14.37:13
  78  Wang, Qiao             S-2-3-1-4-Z     12.15--12.38:40--13.14:22--13.30:36--13.45:29--15.07:21
 104  Spirkoski, Nikola      S-1-Z           12.15--13.09:36--14.51:15
 243  Al_Sabbagh, Moh.Saleh  S-2-Z           12.20--13.31:48--15.27:31
 259  Svensson, Gunnar       S-2-3-1-4-Z     12.20--12.46:46--13.12:42--13.42:31--14.05:54--14.18:29
 128  Baier, Martin          S-4-2-3-1-5-Z   12.25--12.39:47--12.57:34--13.12:09--13.26:49--13.35:10--13.40:34
 139  Boruvka, Jindrich      S-2-3-1-Z       12.25--13.06:12--13.26:02--13.43:22--14.25:40
 288  Nishio, Takao          S-3-2-Z         12.30--13.34:40--13.57:01--14.49:47
  54  Hoefner, Bernd         S-4-1-2-3-Z     12.30--12.48:23--13.05:38--13.47:33--14.08:45--15.04:10
  28  Chtanko, Serguej       S-2-3-1-4-5-Z   12.35--12.54:58--13.23:09--13.43:06--13.54:11--14.00:03--14.05:46
 184  Winter, Franz          S-2-3-4-Z       12.35--13.29:30--13.50:34--14.59:13--15.17:39
  88  Kirguetov, Mikhail     S-2-3-1-4-5-Z   12.40--13.05:26--13.23:14--13.41:20--14.03:48--14.11:44--14.18:38
 249  Madrzynski, Zbigniew   S-2-3-1-4-Z     12.40--13.06:09--13.22:50--13.47:12--14.09:11--14.18:39
  18  Tzenkov, Victor        S-2-3-1-4-5-Z   12.45--13.05:33--13.25:52--13.43:12--13.54:14--14.00:10--14.06:37
 194  Orosi, Janos           S-2-3-1-4-Z     12.45--13.05:30--13.51:09--14.15:12--14.30:38--14.40:04
 223  Ulrich, Richard        S-Z             12.50--15.09:46
 224  Sanchez, Bernard       S               12.50
 293  Ichijo, Toshikazu      S-4-2-3-1-Z     12.55--13.29:00--13.47:25--14.09:16--14.48:40--15.15:33
  64  Cho, Young Hyun        S-2-3-Z         12.55--14.12:03--14.34:08--15.48:00
 313  Eikeland, Per Jarle    S-2-1-Z         13.00--13.59:39--14.36:36--15.17:22
  69  Kim, Young Soo         S               13.00
 298  Okada, Takaji          S-4-1-Z         13.05--13.54:11--14.28:52--14.53:18
 169  Vinko, Branimir        S-2-3-Z         13.05--13.56:45--14.34:18--15.16:51
 163  Filipasic, Ivan        S-2-3-1-4-Z     13.10--13.39:56--14.08:15--14.43:47--15.07:44--15.19:25
 144  Fijlstra, Dick         S-3-Z           13.10--14.34:14--15.22:14
  83  Li, Rupend             S-4-2-1-3-Z     13.15--13.28:56--13.43:29--14.15:05--14.32:33--15.30:39
   4  Boelpaep, Charles      S-2-Z           13.15--15.05:27--16.39:23
 323  Ambrazas, Gintautas    S-2-3-1-4-5-Z   13.20--13.39:01--13.53:03--14.15:00--14.32:14--14.48:02--14.54:20
  89  Tchistiakov, Vladimir  S-2-3-1-4-Z     13.20--13.46:50--13.58:13--14.16:44--14.41:47--14.52:03
  23  Gnedov, Volodymyr      S-2-3-1-4-5-Z   13.25--13.40:05--14.03:17--14.17:04--14.30:19--14.39:54--14.45:28
  34  Velikanov, Mykola      S-2-3-1-4-Z     13.25--13.47:57--13.58:26--14.16:59--14.29:02--14.36:29
  98  Goureev, Sergey        S-4-2-3-1-5-Z   13.30--13.44:15--13.59:14--14.35:08--14.53:40--15.05:44--15.14:53
  79  Ren, Shunlong          S               13.30
 228  Nespoulous, Daniel     S-2-4-Z         13.35--14.22:24--15.14:34--15.39:57
 334  Solli, Oivind          S-2-3-1-4-Z     13.35--14.11:36--14.28:33--15.18:20--15.36:23--15.49:50
 113  Rudolf, Daniel         S-4-2-1-Z       13.40--14.04:10--14.48:45--15.28:41--15.55:38
 234  Hansen, Villy          S-2-Z           13.40--15.04:22--16.04:37
 273  Holmberg, Magnus       S-2-3-1-4-Z     13.45--14.09:47--15.09:13--15.41:34--15.54:39--16.04:47
  29  Danev, Panayot         S-2-4-Z         13.45--14.11:54--14.39:43--16.46:29
  63  Toderas, Mihail        S-4-2-3-1-5-Z   13.50--14.03:55--14.14:39--14.27:03--15.03:25--15.19:55--15.26:19
 209  Kosi, Joze             S-4-2-3-1-Z     13.50--14.09:17--14.22:50--14.33:55--14.50:30--15.11:25
 213  Paternoster, Gregor    S-2-Z           13.55--14.42:20--16.53:38
 299  Arai, Yoshio           S-2-3-Z         13.55--15.04:52--15.24:27--16.20:38
 153  Jurcik, Peter          S-2-3-1-4-5-Z   14.00--14.51:39--15.03:54--15.48:39--15.59:18--16.11:28--16.18:52
 309  Ceha, Dusan            S-2-3-1-Z       14.00--14.30:05--15.07:50--15.43:06--16.14:24
 183  Lienbacher, Wolfgang   S-4-2-3-1-Z     14.05--14.49:19--15.04:56--15.24:10--15.59:47--16.44:46
  44  Fursa, Oleg            S-4-1-2-3-Z     14.05--14.18:36--14.27:57--15.31:49--15.47:34--16.18:10
 143  de_Vroom, Ferry        S-1-4-5-Z       14.10--14.36:55--15.18:53--15.47:36--15.57:40

 Legende:  (*) danach stehender Fuchs wird nicht gewertet

StNo  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge------------------------------------------------------
Kategorie: WOM
 111  Toporova, Lubica       S-2-3-1-5-Z     22+12+28+18+ 8       0--22:30--34:30--62:54--80:48--88:22
  16  Sokolova, Viktoriya   +S-Z             89                   0--88:50
  71  Goureeve, Tatiana      S-2-1-3-5-Z     16+25+13+28+ 7       0--16:22--41:09--54:22--82:19--89:03
 146  Horvath, Judit         S-2-3-1-5-Z     17+14+26+23+ 9       0--17:03--31:27--57:13--80:25--89:52
 116  Kralova, Miriam        S-2-3-1-5-Z     31+14+23+25+ 7       0--30:37--44:46--67:43--92:23--99:35
  26  Fursa, Elena           S-2-3-1-5-Z     18+16+33+31+ 7       0--18:29--34:58--67:36--98:45-105:55
  96  Omova, Michaela        S-2-3-1-5-Z     38+17+23+25+ 7       0--38:28--55:00--77:31-102:11-108:43
